Hydrologische situatie op 03/09/10 om 18 uur
1. Meteorologische verwachtingen
Vanavond blijft het meestal droog.
Tijdens het weekend en maandag blijft het droog met zonnige perioden.
In de loop van dinsdag trekt een storing van zuidwest naar noordoost over het land met vrij veel regen of buien. Woensdag krijgen we wisselvallig weer met buien.
Bron: KMI
2. Gevallen neerslaghoeveelheden
De voorbije 24 uur viel geen neerslag van betekenis (< 0.5 mm) in Belgiƫ.
Bron: HIC, KMI
3. Overzicht waterpeilen op significante meetstations (m TAW)
Er zijn op dit moment geen stations waar het waak- of alarmpeil overschreden worden.
4. Hydrologische verwachtingen
De afvoersituatie op de bevaarbare waterlopen is en blijft de komende 48u normaal.
Door werken aan het computernetwerk van het Waterbouwkundig Laboratorium op zaterdag 4 september 2010 zal de website www.waterstanden.be van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Het HIC verontschuldigt zich voor het ongemak.
Voor vandaag en morgen gelden voor de kust en het getijgebied van de Zeeschelde volgende verwachtingen (in lokale tijd):
| Locatie | Hoogwater | Laagwater | ||
|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | m TAW | Tijdstip | m TAW | |
| Oostende | 03/09/10 21:20 | 3,80 | 04/09/10 04:10 | 0,85 |
| 04/09/10 10:10 | 3,75 | 04/09/10 16:50 | 0,65 | |
| Zeebrugge | 03/09/10 21:45 | 3,75 | 04/09/10 04:20 | 0,90 |
| 04/09/10 10:35 | 3,70 | 04/09/10 17:10 | 0,70 | |
| Antwerpen | 03/09/10 23:20 | 4,57 | 04/09/10 06:20 | 0,33 |
| 04/09/10 12:25 | 4,48 | 04/09/10 19:10 | 0,36 | |
| Dendermonde | 04/09/10 00:55 | 4,57 | 03/09/10 19:45 | 1,02 |
| 04/09/10 13:50 | 4,44 | 04/09/10 08:40 | 1,04 | |
| Melle | 04/09/10 02:35 | 4,32 | 03/09/10 22:05 | 1,99 |
| 04/09/10 15:25 | 4,15 | 04/09/10 11:00 | 2,05 | |
Doodtijperiode: vrijdag 03/09/10 tot zondag 05/09/10
Bron: OMS, HMCZ, HIC
5. Volgende berichtgeving
Het volgende hoogwaterbericht zal gepubliceerd worden op 05/09/10 om 9 uur.

