Wingene
neerslag (mm)
| Tijdstip | Waarden (mm) |
|---|---|
| 31/01/2012 15:00 | 0,0 |
| 31/01/2012 14:00 | 0,0 |
| 31/01/2012 13:00 | 0,0 |
| 31/01/2012 12:00 | 0,0 |
| 31/01/2012 11:00 | 0,0 |
| 31/01/2012 10:00 | 0,0 |
| 31/01/2012 09:00 | 0,0 |
| 31/01/2012 08:00 | 0,0 |
| 31/01/2012 07:00 | 0,0 |
| 31/01/2012 06:00 | 0,0 |
| Periode | Waarden (mm) |
|---|---|
| 8u (sinds 04/02/2012 12:00) | 0,0 |
| 16u (sinds 04/02/2012 04:00) | 0,0 |
| 24u (sinds 03/02/2012 20:00) | 0,0 |
| 48u (sinds 02/02/2012 20:00) | 0,0 |
neerslag (mm)
| Tijdstip | Waarden (mm) |
|---|---|
| 04/02/2012 21:00 | 0,0 |
| 04/02/2012 20:45 | 0,0 |
| 04/02/2012 20:30 | 0,0 |
| 04/02/2012 20:15 | 0,0 |
| 04/02/2012 20:00 | 0,0 |
| 04/02/2012 19:45 | 0,0 |
| 04/02/2012 19:30 | 0,0 |
| 04/02/2012 19:15 | 0,0 |
| 04/02/2012 19:00 | 0,0 |
| 04/02/2012 18:45 | 0,0 |
| Periode | Waarden (mm) |
|---|---|
| 8u (sinds 04/02/2012 13:00) | 0,0 |
| 16u (sinds 04/02/2012 05:00) | 0,0 |
| 24u (sinds 03/02/2012 21:00) | 0,0 |
| 48u (sinds 02/02/2012 21:00) | 2,4 |

