Herentals
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:00 | 10,26 |
| 04/02/2012 21:45 | 10,26 |
| 04/02/2012 21:30 | 10,26 |
| 04/02/2012 21:15 | 10,26 |
| 04/02/2012 21:00 | 10,26 |
| 04/02/2012 20:45 | 10,26 |
| 04/02/2012 20:30 | 10,26 |
| 04/02/2012 20:15 | 10,26 |
| 04/02/2012 20:00 | 10,26 |
| 04/02/2012 19:45 | 10,26 |
Waterstand opwaarts stuw (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 21:45 | 11,64 |
| 04/02/2012 21:30 | 11,64 |
| 04/02/2012 21:15 | 11,64 |
| 04/02/2012 21:00 | 11,63 |
| 04/02/2012 20:45 | 11,63 |
| 04/02/2012 20:30 | 11,63 |
| 04/02/2012 20:15 | 11,64 |
| 04/02/2012 20:00 | 11,64 |
| 04/02/2012 19:45 | 11,63 |
| 04/02/2012 19:30 | 11,64 |
Waterstand aan kruin klep (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 21:45 | 11,94 |
| 04/02/2012 21:30 | 11,94 |
| 04/02/2012 21:15 | 11,94 |
| 04/02/2012 21:00 | 11,94 |
| 04/02/2012 20:45 | 11,94 |
| 04/02/2012 20:30 | 11,94 |
| 04/02/2012 20:15 | 11,94 |
| 04/02/2012 20:00 | 11,94 |
| 04/02/2012 19:45 | 11,94 |
| 04/02/2012 19:30 | 11,94 |

