Grobbendonk
Waterstand opwaarts Albertkanaal (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:30 | 6,25 |
| 04/02/2012 23:15 | 6,25 |
| 04/02/2012 23:00 | 6,25 |
| 04/02/2012 22:45 | 6,25 |
| 04/02/2012 22:30 | 6,25 |
| 04/02/2012 22:15 | 6,25 |
| 04/02/2012 22:00 | 6,24 |
| 04/02/2012 21:45 | 6,25 |
| 04/02/2012 21:30 | 6,25 |
| 04/02/2012 21:15 | 6,24 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:30 | 4,46 |
| 04/02/2012 23:15 | 4,46 |
| 04/02/2012 23:00 | 4,48 |
| 04/02/2012 22:45 | 4,48 |
| 04/02/2012 22:30 | 4,49 |
| 04/02/2012 22:15 | 4,51 |
| 04/02/2012 22:00 | 4,43 |
| 04/02/2012 21:45 | 4,45 |
| 04/02/2012 21:30 | 4,45 |
| 04/02/2012 21:15 | 4,38 |
totale druk (hPa)
| Tijdstip | Waarden (hPa) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 1072,89 |
| 04/02/2012 22:40 | 1072,96 |
| 04/02/2012 22:35 | 1073,03 |
| 04/02/2012 22:30 | 1073,03 |
| 04/02/2012 22:25 | 1073,10 |
| 04/02/2012 22:20 | 1073,17 |
| 04/02/2012 22:15 | 1073,03 |
| 04/02/2012 22:10 | 1073,03 |
| 04/02/2012 22:05 | 1072,89 |
| 04/02/2012 22:00 | 1073,10 |
temperatuur (°C)
| Tijdstip | Waarden (°C) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 0,03 |
| 04/02/2012 22:40 | 0,03 |
| 04/02/2012 22:35 | 0,04 |
| 04/02/2012 22:30 | 0,04 |
| 04/02/2012 22:25 | 0,04 |
| 04/02/2012 22:20 | 0,04 |
| 04/02/2012 22:15 | 0,04 |
| 04/02/2012 22:10 | 0,04 |
| 04/02/2012 22:05 | 0,04 |
| 04/02/2012 22:00 | 0,04 |
Geleidbaarheid (µS/cm)
| Tijdstip | Waarden (µS/cm) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 252,99 |
| 04/02/2012 22:40 | 252,00 |
| 04/02/2012 22:35 | 254,99 |
| 04/02/2012 22:30 | 255,00 |
| 04/02/2012 22:25 | 256,00 |
| 04/02/2012 22:20 | 257,00 |
| 04/02/2012 22:15 | 258,00 |
| 04/02/2012 22:10 | 256,01 |
| 04/02/2012 22:05 | 256,00 |
| 04/02/2012 22:00 | 255,00 |
Specifieke geleidbaarheid 25C (µS/cm)
| Tijdstip | Waarden (µS/cm) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 482,99 |
| 04/02/2012 22:40 | 481,01 |
| 04/02/2012 22:35 | 486,98 |
| 04/02/2012 22:30 | 488,00 |
| 04/02/2012 22:25 | 489,00 |
| 04/02/2012 22:20 | 490,99 |
| 04/02/2012 22:15 | 492,99 |
| 04/02/2012 22:10 | 490,01 |
| 04/02/2012 22:05 | 488,01 |
| 04/02/2012 22:00 | 487,00 |
Turbiditeit (NTU)
| Tijdstip | Waarden (NTU) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 35,60 |
| 04/02/2012 22:40 | 34,90 |
| 04/02/2012 22:35 | 35,80 |
| 04/02/2012 22:30 | 36,40 |
| 04/02/2012 22:25 | 36,00 |
| 04/02/2012 22:20 | 34,70 |
| 04/02/2012 22:15 | 35,90 |
| 04/02/2012 22:10 | 35,50 |
| 04/02/2012 22:05 | 34,90 |
| 04/02/2012 22:00 | 34,90 |
Zuurtegraad (-)
| Tijdstip | Waarden (-) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 6,85 |
| 04/02/2012 22:40 | 6,85 |
| 04/02/2012 22:35 | 6,85 |
| 04/02/2012 22:30 | 6,85 |
| 04/02/2012 22:25 | 6,85 |
| 04/02/2012 22:20 | 6,85 |
| 04/02/2012 22:15 | 6,85 |
| 04/02/2012 22:10 | 6,85 |
| 04/02/2012 22:05 | 6,85 |
| 04/02/2012 22:00 | 6,85 |
Zuurtegraad (mV)
| Tijdstip | Waarden (mV) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | -20,50 |
| 04/02/2012 22:40 | -20,50 |
| 04/02/2012 22:35 | -20,50 |
| 04/02/2012 22:30 | -20,50 |
| 04/02/2012 22:25 | -20,50 |
| 04/02/2012 22:20 | -20,50 |
| 04/02/2012 22:15 | -20,50 |
| 04/02/2012 22:10 | -20,50 |
| 04/02/2012 22:05 | -20,50 |
| 04/02/2012 22:00 | -20,50 |
Redoxpotentiaal (mV)
| Tijdstip | Waarden (mV) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 508,50 |
| 04/02/2012 22:40 | 508,50 |
| 04/02/2012 22:35 | 508,40 |
| 04/02/2012 22:30 | 508,40 |
| 04/02/2012 22:25 | 508,40 |
| 04/02/2012 22:20 | 508,40 |
| 04/02/2012 22:15 | 508,40 |
| 04/02/2012 22:10 | 508,40 |
| 04/02/2012 22:05 | 508,40 |
| 04/02/2012 22:00 | 508,40 |
Zuurstofverzadiging (%)
| Tijdstip | Waarden (%) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 83,70 |
| 04/02/2012 22:40 | 83,80 |
| 04/02/2012 22:35 | 83,80 |
| 04/02/2012 22:30 | 83,80 |
| 04/02/2012 22:25 | 83,70 |
| 04/02/2012 22:20 | 83,70 |
| 04/02/2012 22:15 | 83,70 |
| 04/02/2012 22:10 | 83,80 |
| 04/02/2012 22:05 | 83,80 |
| 04/02/2012 22:00 | 83,80 |
Spanning (V)
| Tijdstip | Waarden (V) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 14,27 |
| 04/02/2012 22:40 | 14,26 |
| 04/02/2012 22:35 | 14,26 |
| 04/02/2012 22:30 | 14,26 |
| 04/02/2012 22:25 | 14,26 |
| 04/02/2012 22:20 | 14,26 |
| 04/02/2012 22:15 | 14,25 |
| 04/02/2012 22:10 | 14,25 |
| 04/02/2012 22:05 | 14,25 |
| 04/02/2012 22:00 | 14,24 |

