Lommel
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:45 | 42,63 |
| 07/02/2012 22:30 | 42,63 |
| 07/02/2012 22:15 | 42,63 |
| 07/02/2012 22:00 | 42,63 |
| 07/02/2012 21:45 | 42,63 |
| 07/02/2012 21:30 | 42,63 |
| 07/02/2012 21:15 | 42,63 |
| 07/02/2012 21:00 | 42,63 |
| 07/02/2012 20:45 | 42,62 |
| 07/02/2012 20:30 | 42,62 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:45 | 5,09 |
| 07/02/2012 22:30 | 4,95 |
| 07/02/2012 22:15 | 5,61 |
| 07/02/2012 22:00 | 5,81 |
| 07/02/2012 21:45 | 5,85 |
| 07/02/2012 21:30 | 6,10 |
| 07/02/2012 21:15 | 5,69 |
| 07/02/2012 21:00 | 5,44 |
| 07/02/2012 20:45 | 5,53 |
| 07/02/2012 20:30 | 5,76 |

