Hulshout
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 7,34 |
| 04/02/2012 22:30 | 7,35 |
| 04/02/2012 22:15 | 7,35 |
| 04/02/2012 22:00 | 7,34 |
| 04/02/2012 21:45 | 7,34 |
| 04/02/2012 21:30 | 7,34 |
| 04/02/2012 21:15 | 7,33 |
| 04/02/2012 21:00 | 7,34 |
| 04/02/2012 20:45 | 7,33 |
| 04/02/2012 20:30 | 7,33 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 3,63 |
| 04/02/2012 22:30 | 3,66 |
| 04/02/2012 22:15 | 3,66 |
| 04/02/2012 22:00 | 3,64 |
| 04/02/2012 21:45 | 3,58 |
| 04/02/2012 21:30 | 3,59 |
| 04/02/2012 21:15 | 3,57 |
| 04/02/2012 21:00 | 3,59 |
| 04/02/2012 20:45 | 3,51 |
| 04/02/2012 20:30 | 3,57 |

