Maaseik
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:20 | 215,13 |
| 04/02/2012 23:15 | 216,25 |
| 04/02/2012 23:10 | 215,93 |
| 04/02/2012 23:05 | 215,13 |
| 04/02/2012 23:00 | 215,77 |
| 04/02/2012 22:55 | 216,25 |
| 04/02/2012 22:50 | 216,09 |
| 04/02/2012 22:45 | 216,57 |
| 04/02/2012 22:40 | 217,05 |
| 04/02/2012 22:35 | 217,37 |
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:20 | 24,37 |
| 04/02/2012 23:15 | 24,37 |
| 04/02/2012 23:10 | 24,37 |
| 04/02/2012 23:05 | 24,37 |
| 04/02/2012 23:00 | 24,37 |
| 04/02/2012 22:55 | 24,37 |
| 04/02/2012 22:50 | 24,37 |
| 04/02/2012 22:45 | 24,38 |
| 04/02/2012 22:40 | 24,38 |
| 04/02/2012 22:35 | 24,38 |
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:25 | 24,31 |
| 04/02/2012 23:24 | 24,31 |
| 04/02/2012 23:23 | 24,30 |
| 04/02/2012 23:22 | 24,31 |
| 04/02/2012 23:21 | 24,30 |
| 04/02/2012 23:20 | 24,30 |
| 04/02/2012 23:19 | 24,30 |
| 04/02/2012 23:18 | 24,31 |
| 04/02/2012 23:17 | 24,31 |
| 04/02/2012 23:16 | 24,31 |

