Kanne
stuwstand aan kruin klep stuw B-Nl grens (m)
| Tijdstip | Waarden (m) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:15 | 58,06 |
| 04/02/2012 22:00 | 58,06 |
| 04/02/2012 21:45 | 58,06 |
| 04/02/2012 21:30 | 58,06 |
| 04/02/2012 21:15 | 58,06 |
| 04/02/2012 21:00 | 58,06 |
| 04/02/2012 20:45 | 58,06 |
| 04/02/2012 20:30 | 58,06 |
| 04/02/2012 20:15 | 58,06 |
| 04/02/2012 20:00 | 58,06 |
debiet stuw B-Nl grens (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:00 | 1,54 |
| 04/02/2012 21:00 | 1,54 |
| 04/02/2012 20:00 | 1,54 |
| 04/02/2012 19:00 | 1,54 |
| 04/02/2012 18:00 | 1,54 |
| 04/02/2012 17:00 | 1,54 |
| 04/02/2012 16:00 | 1,54 |
| 04/02/2012 15:00 | 1,54 |
| 04/02/2012 14:00 | 1,57 |
| 04/02/2012 13:00 | 1,61 |
Waterstand opwaarts stuw B-Nl grens (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:15 | 57,85 |
| 04/02/2012 22:00 | 57,85 |
| 04/02/2012 21:45 | 57,85 |
| 04/02/2012 21:30 | 57,85 |
| 04/02/2012 21:15 | 57,85 |
| 04/02/2012 21:00 | 57,85 |
| 04/02/2012 20:45 | 57,85 |
| 04/02/2012 20:30 | 57,85 |
| 04/02/2012 20:15 | 57,85 |
| 04/02/2012 20:00 | 57,85 |

