Kanne
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:30 | 60,17 |
| 04/02/2012 23:15 | 60,17 |
| 04/02/2012 23:00 | 60,17 |
| 04/02/2012 22:45 | 60,15 |
| 04/02/2012 22:30 | 60,15 |
| 04/02/2012 22:15 | 60,17 |
| 04/02/2012 22:00 | 60,15 |
| 04/02/2012 21:45 | 60,14 |
| 04/02/2012 21:30 | 60,15 |
| 04/02/2012 21:15 | 60,13 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:30 | 19,00 |
| 04/02/2012 23:15 | 16,61 |
| 04/02/2012 23:00 | 15,16 |
| 04/02/2012 22:45 | 13,20 |
| 04/02/2012 22:30 | 7,10 |
| 04/02/2012 22:15 | 11,16 |
| 04/02/2012 22:00 | 5,29 |
| 04/02/2012 21:45 | 6,56 |
| 04/02/2012 21:30 | 13,34 |
| 04/02/2012 21:15 | 24,56 |

