Zulte
totale druk (hPa)
| Tijdstip | Waarden (hPa) |
|---|---|
| 18/05/2012 01:40 | 1130,06 |
| 18/05/2012 01:35 | 1132,18 |
| 18/05/2012 01:30 | 1132,67 |
| 18/05/2012 01:25 | 1131,37 |
| 18/05/2012 01:20 | 1131,50 |
| 18/05/2012 01:15 | 1131,36 |
| 18/05/2012 01:10 | 1131,16 |
| 18/05/2012 01:05 | 1131,43 |
| 18/05/2012 01:00 | 1131,91 |
| 18/05/2012 00:55 | 1131,71 |
temperatuur (°C)
| Tijdstip | Waarden (°C) |
|---|---|
| 18/05/2012 01:40 | 15,33 |
| 18/05/2012 01:35 | 15,32 |
| 18/05/2012 01:30 | 15,30 |
| 18/05/2012 01:25 | 15,31 |
| 18/05/2012 01:20 | 15,29 |
| 18/05/2012 01:15 | 15,30 |
| 18/05/2012 01:10 | 15,31 |
| 18/05/2012 01:05 | 15,33 |
| 18/05/2012 01:00 | 15,33 |
| 18/05/2012 00:55 | 15,31 |
Specifieke geleidbaarheid 25C (µS/cm)
| Tijdstip | Waarden (µS/cm) |
|---|---|
| 18/05/2012 01:40 | 795,01 |
| 18/05/2012 01:35 | 796,00 |
| 18/05/2012 01:30 | 794,01 |
| 18/05/2012 01:25 | 795,99 |
| 18/05/2012 01:20 | 793,01 |
| 18/05/2012 01:15 | 795,99 |
| 18/05/2012 01:10 | 793,01 |
| 18/05/2012 01:05 | 795,99 |
| 18/05/2012 01:00 | 793,01 |
| 18/05/2012 00:55 | 794,99 |
Geleidbaarheid (µS/cm)
| Tijdstip | Waarden (µS/cm) |
|---|---|
| 18/05/2012 01:40 | 975,01 |
| 18/05/2012 01:35 | 976,99 |
| 18/05/2012 01:30 | 974,01 |
| 18/05/2012 01:25 | 976,99 |
| 18/05/2012 01:20 | 974,01 |
| 18/05/2012 01:15 | 976,99 |
| 18/05/2012 01:10 | 974,01 |
| 18/05/2012 01:05 | 975,99 |
| 18/05/2012 01:00 | 973,01 |
| 18/05/2012 00:55 | 974,99 |
Turbiditeit (NTU)
| Tijdstip | Waarden (NTU) |
|---|---|
| 18/05/2012 01:40 | 10,79 |
| 18/05/2012 01:35 | 8,91 |
| 18/05/2012 01:30 | 10,00 |
| 18/05/2012 01:25 | 11,00 |
| 18/05/2012 01:20 | 8,91 |
| 18/05/2012 01:15 | 10,00 |
| 18/05/2012 01:10 | 8,80 |
| 18/05/2012 01:05 | 9,10 |
| 18/05/2012 01:00 | 9,20 |
| 18/05/2012 00:55 | 12,59 |
Zuurtegraad (-)
| Tijdstip | Waarden (-) |
|---|---|
| 18/05/2012 01:40 | 7,54 |
| 18/05/2012 01:35 | 7,54 |
| 18/05/2012 01:30 | 7,54 |
| 18/05/2012 01:25 | 7,55 |
| 18/05/2012 01:20 | 7,55 |
| 18/05/2012 01:15 | 7,55 |
| 18/05/2012 01:10 | 7,55 |
| 18/05/2012 01:05 | 7,55 |
| 18/05/2012 01:00 | 7,54 |
| 18/05/2012 00:55 | 7,53 |
Zuurtegraad (mV)
| Tijdstip | Waarden (mV) |
|---|---|
| 18/05/2012 01:40 | -38,90 |
| 18/05/2012 01:35 | -39,00 |
| 18/05/2012 01:30 | -38,80 |
| 18/05/2012 01:25 | -39,40 |
| 18/05/2012 01:20 | -39,30 |
| 18/05/2012 01:15 | -39,70 |
| 18/05/2012 01:10 | -39,30 |
| 18/05/2012 01:05 | -39,20 |
| 18/05/2012 01:00 | -38,90 |
| 18/05/2012 00:55 | -38,40 |
Redoxpotentiaal (mV)
| Tijdstip | Waarden (mV) |
|---|---|
| 18/05/2012 01:40 | 390,50 |
| 18/05/2012 01:35 | 389,80 |
| 18/05/2012 01:30 | 390,50 |
| 18/05/2012 01:25 | 389,70 |
| 18/05/2012 01:20 | 389,90 |
| 18/05/2012 01:15 | 389,20 |
| 18/05/2012 01:10 | 389,80 |
| 18/05/2012 01:05 | 390,30 |
| 18/05/2012 01:00 | 391,00 |
| 18/05/2012 00:55 | 391,80 |
Opgeloste zuurstof (mg/L)
| Tijdstip | Waarden (mg/L) |
|---|---|
| 18/05/2012 01:40 | 8,64 |
| 18/05/2012 01:35 | 8,58 |
| 18/05/2012 01:30 | 8,61 |
| 18/05/2012 01:25 | 8,59 |
| 18/05/2012 01:20 | 8,65 |
| 18/05/2012 01:15 | 8,65 |
| 18/05/2012 01:10 | 8,76 |
| 18/05/2012 01:05 | 8,75 |
| 18/05/2012 01:00 | 8,78 |
| 18/05/2012 00:55 | 8,64 |
Zuurstofverzadiging (%)
| Tijdstip | Waarden (%) |
|---|---|
| 18/05/2012 01:40 | 86,50 |
| 18/05/2012 01:35 | 85,90 |
| 18/05/2012 01:30 | 86,20 |
| 18/05/2012 01:25 | 86,00 |
| 18/05/2012 01:20 | 86,50 |
| 18/05/2012 01:15 | 86,60 |
| 18/05/2012 01:10 | 87,70 |
| 18/05/2012 01:05 | 87,70 |
| 18/05/2012 01:00 | 87,90 |
| 18/05/2012 00:55 | 86,41 |
Spanning (V)
| Tijdstip | Waarden (V) |
|---|---|
| 18/05/2012 01:40 | 13,84 |
| 18/05/2012 01:35 | 13,83 |
| 18/05/2012 01:30 | 13,83 |
| 18/05/2012 01:25 | 13,83 |
| 18/05/2012 01:20 | 13,83 |
| 18/05/2012 01:15 | 13,83 |
| 18/05/2012 01:10 | 13,83 |
| 18/05/2012 01:05 | 13,83 |
| 18/05/2012 01:00 | 13,83 |
| 18/05/2012 00:55 | 13,83 |

