Menen
Waterstand opwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:47 | 11,79 |
| 04/02/2012 22:46 | 11,79 |
| 04/02/2012 22:45 | 11,79 |
| 04/02/2012 22:44 | 11,78 |
| 04/02/2012 22:43 | 11,78 |
| 04/02/2012 22:42 | 11,78 |
| 04/02/2012 22:41 | 11,78 |
| 04/02/2012 22:40 | 11,78 |
| 04/02/2012 22:39 | 11,78 |
| 04/02/2012 22:38 | 11,78 |
Waterstand afwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:47 | 9,97 |
| 04/02/2012 22:46 | 9,97 |
| 04/02/2012 22:45 | 9,98 |
| 04/02/2012 22:44 | 9,98 |
| 04/02/2012 22:43 | 9,98 |
| 04/02/2012 22:42 | 9,98 |
| 04/02/2012 22:41 | 9,98 |
| 04/02/2012 22:40 | 9,98 |
| 04/02/2012 22:39 | 9,98 |
| 04/02/2012 22:38 | 9,99 |
Waterstand 2km afwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:15 | 10,04 |
| 04/02/2012 22:00 | 10,08 |
| 04/02/2012 21:45 | 10,12 |
| 04/02/2012 21:30 | 10,18 |
| 04/02/2012 21:15 | 10,22 |
| 04/02/2012 21:00 | 10,25 |
| 04/02/2012 20:45 | 10,29 |
| 04/02/2012 20:30 | 10,32 |
| 04/02/2012 20:15 | 10,34 |
| 04/02/2012 20:00 | 10,33 |
debiet 2km afwaarts stuwsluis (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:15 | 9,15 |
| 04/02/2012 22:00 | 9,87 |
| 04/02/2012 21:45 | 13,14 |
| 04/02/2012 21:30 | 20,12 |
| 04/02/2012 21:15 | 26,62 |
| 04/02/2012 21:00 | 30,34 |
| 04/02/2012 20:45 | 34,59 |
| 04/02/2012 20:30 | 37,72 |
| 04/02/2012 20:15 | 35,20 |
| 04/02/2012 20:00 | 35,80 |

