Deinze
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:15 | 5,89 |
| 04/02/2012 22:00 | 5,90 |
| 04/02/2012 21:45 | 5,88 |
| 04/02/2012 21:30 | 5,84 |
| 04/02/2012 21:15 | 5,78 |
| 04/02/2012 21:00 | 5,72 |
| 04/02/2012 20:45 | 5,67 |
| 04/02/2012 20:30 | 5,68 |
| 04/02/2012 20:15 | 5,66 |
| 04/02/2012 20:00 | 5,67 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:15 | 5,87 |
| 04/02/2012 22:00 | 8,68 |
| 04/02/2012 21:45 | 9,10 |
| 04/02/2012 21:30 | 9,07 |
| 04/02/2012 21:15 | 10,24 |
| 04/02/2012 21:00 | 8,39 |
| 04/02/2012 20:45 | 1,01 |
| 04/02/2012 20:30 | -0,39 |
| 04/02/2012 20:15 | 1,10 |
| 04/02/2012 20:00 | 1,99 |

