Inloggen


Wachtwoord vergeten?
 
 
U bent hier: Home Metingen & voorspellingen Meetpunten IJzerbekken Steenbeek Merkem

Merkem

Waterstand (mTAW)

Bron: VMM

Waterstand (mTAW)
Tijdstip Waarden (mTAW)
04/02/2012 21:00 4,33
04/02/2012 20:45 4,33
04/02/2012 20:30 4,33
04/02/2012 20:15 4,34
04/02/2012 20:00 4,33
04/02/2012 19:45 4,32
04/02/2012 19:30 4,33
04/02/2012 19:15 4,33
04/02/2012 19:00 4,33
04/02/2012 18:45 4,33

debiet (m³/s)

Bron: VMM

debiet (m³/s)
Tijdstip Waarden (m³/s)
26/01/2012 00:00 -9999,00