Vlamertinge
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:30 | 16,77 |
| 04/02/2012 23:15 | 16,77 |
| 04/02/2012 23:00 | 16,77 |
| 04/02/2012 22:45 | 16,77 |
| 04/02/2012 22:30 | 16,77 |
| 04/02/2012 22:15 | 16,77 |
| 04/02/2012 22:00 | 16,77 |
| 04/02/2012 21:45 | 16,77 |
| 04/02/2012 21:30 | 16,77 |
| 04/02/2012 21:15 | 16,77 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:30 | 0,08 |
| 04/02/2012 23:15 | 0,08 |
| 04/02/2012 23:00 | 0,08 |
| 04/02/2012 22:45 | 0,08 |
| 04/02/2012 22:30 | 0,08 |
| 04/02/2012 22:15 | 0,08 |
| 04/02/2012 22:00 | 0,08 |
| 04/02/2012 21:45 | 0,08 |
| 04/02/2012 21:30 | 0,08 |
| 04/02/2012 21:15 | 0,08 |

