Roesbrugge-Haringe
Waterstand 1.9km opwaarts Roesbrugge (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:30 | 3,18 |
| 04/02/2012 23:15 | 3,18 |
| 04/02/2012 23:00 | 3,18 |
| 04/02/2012 22:45 | 3,18 |
| 04/02/2012 22:30 | 3,18 |
| 04/02/2012 22:15 | 3,18 |
| 04/02/2012 22:00 | 3,17 |
| 04/02/2012 21:45 | 3,17 |
| 04/02/2012 21:30 | 3,17 |
| 04/02/2012 21:15 | 3,17 |
debiet 1.9km opwaarts Roesbrugge (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:30 | 0,90 |
| 04/02/2012 23:15 | 0,90 |
| 04/02/2012 23:00 | 0,90 |
| 04/02/2012 22:45 | 0,90 |
| 04/02/2012 22:30 | 0,90 |
| 04/02/2012 22:15 | 0,90 |
| 04/02/2012 22:00 | 0,89 |
| 04/02/2012 21:45 | 0,87 |
| 04/02/2012 21:30 | 0,87 |
| 04/02/2012 21:15 | 0,86 |
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 05/02/2012 00:07 | 3,18 |
| 05/02/2012 00:06 | 3,18 |
| 05/02/2012 00:05 | 3,18 |
| 05/02/2012 00:04 | 3,18 |
| 05/02/2012 00:03 | 3,18 |
| 05/02/2012 00:02 | 3,18 |
| 05/02/2012 00:01 | 3,18 |
| 05/02/2012 00:00 | 3,18 |
| 04/02/2012 23:59 | 3,18 |
| 04/02/2012 23:58 | 3,18 |

