Keiem
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:00 | 3,03 |
| 04/02/2012 21:45 | 3,03 |
| 04/02/2012 21:30 | 3,03 |
| 04/02/2012 21:15 | 3,03 |
| 04/02/2012 21:00 | 3,03 |
| 04/02/2012 20:45 | 3,03 |
| 04/02/2012 20:30 | 3,03 |
| 04/02/2012 20:15 | 3,03 |
| 04/02/2012 20:00 | 3,03 |
| 04/02/2012 19:45 | 3,03 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:00 | 0,92 |
| 04/02/2012 21:00 | 0,79 |
| 04/02/2012 20:00 | 0,35 |
| 04/02/2012 19:00 | 0,20 |
| 04/02/2012 18:00 | 1,74 |
| 04/02/2012 17:00 | 1,61 |
| 04/02/2012 16:00 | 0,99 |
| 04/02/2012 15:00 | 0,53 |
| 04/02/2012 14:00 | -0,04 |
| 04/02/2012 13:00 | -0,27 |

