Lot
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:30 | 23,03 |
| 04/02/2012 23:15 | 23,03 |
| 04/02/2012 23:00 | 23,03 |
| 04/02/2012 22:45 | 23,03 |
| 04/02/2012 22:30 | 23,03 |
| 04/02/2012 22:15 | 23,03 |
| 04/02/2012 22:00 | 23,03 |
| 04/02/2012 21:45 | 23,03 |
| 04/02/2012 21:30 | 23,03 |
| 04/02/2012 21:15 | 23,03 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:30 | 2,64 |
| 04/02/2012 23:15 | 2,64 |
| 04/02/2012 23:00 | 2,64 |
| 04/02/2012 22:45 | 2,64 |
| 04/02/2012 22:30 | 2,65 |
| 04/02/2012 22:15 | 2,64 |
| 04/02/2012 22:00 | 2,64 |
| 04/02/2012 21:45 | 2,64 |
| 04/02/2012 21:30 | 2,64 |
| 04/02/2012 21:15 | 2,64 |

