Eppegem
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:30 | 7,30 |
| 04/02/2012 23:15 | 7,30 |
| 04/02/2012 23:00 | 7,31 |
| 04/02/2012 22:45 | 7,30 |
| 04/02/2012 22:30 | 7,31 |
| 04/02/2012 22:15 | 7,30 |
| 04/02/2012 22:00 | 7,31 |
| 04/02/2012 21:45 | 7,30 |
| 04/02/2012 21:30 | 7,30 |
| 04/02/2012 21:15 | 7,30 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:30 | 8,42 |
| 04/02/2012 23:15 | 8,42 |
| 04/02/2012 23:00 | 8,45 |
| 04/02/2012 22:45 | 8,42 |
| 04/02/2012 22:30 | 8,45 |
| 04/02/2012 22:15 | 8,42 |
| 04/02/2012 22:00 | 8,47 |
| 04/02/2012 21:45 | 8,42 |
| 04/02/2012 21:30 | 8,39 |
| 04/02/2012 21:15 | 8,36 |
totale druk (hPa)
| Tijdstip | Waarden (hPa) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 1080,46 |
| 04/02/2012 22:40 | 1080,52 |
| 04/02/2012 22:35 | 1080,55 |
| 04/02/2012 22:30 | 1080,62 |
| 04/02/2012 22:25 | 1080,71 |
| 04/02/2012 22:20 | 1080,71 |
| 04/02/2012 22:15 | 1080,75 |
| 04/02/2012 22:10 | 1080,86 |
| 04/02/2012 22:05 | 1080,99 |
| 04/02/2012 22:00 | 1080,93 |
temperatuur (°C)
| Tijdstip | Waarden (°C) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 6,48 |
| 04/02/2012 22:40 | 6,46 |
| 04/02/2012 22:35 | 6,44 |
| 04/02/2012 22:30 | 6,41 |
| 04/02/2012 22:25 | 6,38 |
| 04/02/2012 22:20 | 6,35 |
| 04/02/2012 22:15 | 6,35 |
| 04/02/2012 22:10 | 6,35 |
| 04/02/2012 22:05 | 6,35 |
| 04/02/2012 22:00 | 6,37 |
Geleidbaarheid (µS/cm)
| Tijdstip | Waarden (µS/cm) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 766,21 |
| 04/02/2012 22:40 | 765,20 |
| 04/02/2012 22:35 | 762,81 |
| 04/02/2012 22:30 | 763,10 |
| 04/02/2012 22:25 | 759,01 |
| 04/02/2012 22:20 | 775,07 |
| 04/02/2012 22:15 | 781,79 |
| 04/02/2012 22:10 | 776,71 |
| 04/02/2012 22:05 | 775,80 |
| 04/02/2012 22:00 | 775,30 |
Specifieke geleidbaarheid 25C (µS/cm)
| Tijdstip | Waarden (µS/cm) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 1185,51 |
| 04/02/2012 22:40 | 1184,20 |
| 04/02/2012 22:35 | 1182,11 |
| 04/02/2012 22:30 | 1183,00 |
| 04/02/2012 22:25 | 1178,22 |
| 04/02/2012 22:20 | 1203,66 |
| 04/02/2012 22:15 | 1214,38 |
| 04/02/2012 22:10 | 1206,61 |
| 04/02/2012 22:05 | 1204,81 |
| 04/02/2012 22:00 | 1203,90 |
Turbiditeit (NTU)
| Tijdstip | Waarden (NTU) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 6,45 |
| 04/02/2012 22:40 | 6,41 |
| 04/02/2012 22:35 | 6,50 |
| 04/02/2012 22:30 | 6,47 |
| 04/02/2012 22:25 | 6,52 |
| 04/02/2012 22:20 | 6,56 |
| 04/02/2012 22:15 | 6,56 |
| 04/02/2012 22:10 | 6,59 |
| 04/02/2012 22:05 | 6,53 |
| 04/02/2012 22:00 | 6,59 |
Zuurtegraad (-)
| Tijdstip | Waarden (-) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 7,36 |
| 04/02/2012 22:40 | 7,36 |
| 04/02/2012 22:35 | 7,36 |
| 04/02/2012 22:30 | 7,37 |
| 04/02/2012 22:25 | 7,37 |
| 04/02/2012 22:20 | 7,37 |
| 04/02/2012 22:15 | 7,37 |
| 04/02/2012 22:10 | 7,37 |
| 04/02/2012 22:05 | 7,37 |
| 04/02/2012 22:00 | 7,37 |
Zuurtegraad (mV)
| Tijdstip | Waarden (mV) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | -48,92 |
| 04/02/2012 22:40 | -49,03 |
| 04/02/2012 22:35 | -49,12 |
| 04/02/2012 22:30 | -49,20 |
| 04/02/2012 22:25 | -49,30 |
| 04/02/2012 22:20 | -49,30 |
| 04/02/2012 22:15 | -49,30 |
| 04/02/2012 22:10 | -49,30 |
| 04/02/2012 22:05 | -49,30 |
| 04/02/2012 22:00 | -49,30 |
Redoxpotentiaal (mV)
| Tijdstip | Waarden (mV) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 449,05 |
| 04/02/2012 22:40 | 448,91 |
| 04/02/2012 22:35 | 448,88 |
| 04/02/2012 22:30 | 448,80 |
| 04/02/2012 22:25 | 448,80 |
| 04/02/2012 22:20 | 448,80 |
| 04/02/2012 22:15 | 448,88 |
| 04/02/2012 22:10 | 448,96 |
| 04/02/2012 22:05 | 449,00 |
| 04/02/2012 22:00 | 449,00 |
Opgeloste zuurstof (mg/L)
| Tijdstip | Waarden (mg/L) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 9,07 |
| 04/02/2012 22:40 | 9,09 |
| 04/02/2012 22:35 | 9,14 |
| 04/02/2012 22:30 | 9,16 |
| 04/02/2012 22:25 | 9,18 |
| 04/02/2012 22:20 | 9,19 |
| 04/02/2012 22:15 | 9,18 |
| 04/02/2012 22:10 | 9,15 |
| 04/02/2012 22:05 | 9,13 |
| 04/02/2012 22:00 | 9,10 |
Zuurstofverzadiging (%)
| Tijdstip | Waarden (%) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 73,99 |
| 04/02/2012 22:40 | 74,19 |
| 04/02/2012 22:35 | 74,51 |
| 04/02/2012 22:30 | 74,62 |
| 04/02/2012 22:25 | 74,74 |
| 04/02/2012 22:20 | 74,74 |
| 04/02/2012 22:15 | 74,63 |
| 04/02/2012 22:10 | 74,43 |
| 04/02/2012 22:05 | 74,25 |
| 04/02/2012 22:00 | 74,08 |

