Lembeek
Waterstand 100m opwaarts sluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 23:00 | 0,88 |
| 07/02/2012 22:45 | 0,88 |
| 07/02/2012 22:30 | 0,88 |
| 07/02/2012 22:15 | 0,88 |
| 07/02/2012 22:00 | 0,88 |
| 07/02/2012 21:45 | 0,89 |
| 07/02/2012 21:30 | 0,89 |
| 07/02/2012 21:15 | 0,89 |
| 07/02/2012 21:00 | 0,89 |
| 07/02/2012 20:45 | 0,89 |
debiet 100m opwaarts sluis (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 23:00 | 2,58 |
| 07/02/2012 22:45 | 2,29 |
| 07/02/2012 22:30 | 2,23 |
| 07/02/2012 22:15 | 3,14 |
| 07/02/2012 22:00 | 2,05 |
| 07/02/2012 21:45 | 2,33 |
| 07/02/2012 21:30 | 0,50 |
| 07/02/2012 21:15 | 0,17 |
| 07/02/2012 21:00 | 0,22 |
| 07/02/2012 20:45 | 2,24 |

