Wilsele-Wijgmaal
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:45 | 13,11 |
| 07/02/2012 22:30 | 13,11 |
| 07/02/2012 22:15 | 13,11 |
| 07/02/2012 22:00 | 13,11 |
| 07/02/2012 21:45 | 13,11 |
| 07/02/2012 21:30 | 13,11 |
| 07/02/2012 21:15 | 13,11 |
| 07/02/2012 21:00 | 13,11 |
| 07/02/2012 20:45 | 13,11 |
| 07/02/2012 20:30 | 13,11 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:45 | 5,88 |
| 07/02/2012 22:30 | 5,86 |
| 07/02/2012 22:15 | 5,92 |
| 07/02/2012 22:00 | 5,90 |
| 07/02/2012 21:45 | 5,86 |
| 07/02/2012 21:30 | 5,86 |
| 07/02/2012 21:15 | 5,86 |
| 07/02/2012 21:00 | 5,86 |
| 07/02/2012 20:45 | 5,88 |
| 07/02/2012 20:30 | 5,92 |

