Iddergem
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:00 | 13,46 |
| 04/02/2012 22:45 | 13,46 |
| 04/02/2012 22:30 | 13,46 |
| 04/02/2012 22:15 | 13,46 |
| 04/02/2012 22:00 | 13,46 |
| 04/02/2012 21:45 | 13,46 |
| 04/02/2012 21:30 | 13,46 |
| 04/02/2012 21:15 | 13,46 |
| 04/02/2012 21:00 | 13,46 |
| 04/02/2012 20:45 | 13,46 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:00 | 0,07 |
| 04/02/2012 22:45 | 0,07 |
| 04/02/2012 22:30 | 0,07 |
| 04/02/2012 22:15 | 0,07 |
| 04/02/2012 22:00 | 0,07 |
| 04/02/2012 21:45 | 0,07 |
| 04/02/2012 21:30 | 0,07 |
| 04/02/2012 21:15 | 0,07 |
| 04/02/2012 21:00 | 0,07 |
| 04/02/2012 20:45 | 0,07 |

