Geraardsbergen
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 18:15 | 18,55 |
| 07/02/2012 18:00 | 18,55 |
| 07/02/2012 17:45 | 18,55 |
| 07/02/2012 17:30 | 18,55 |
| 07/02/2012 17:15 | 18,55 |
| 07/02/2012 17:00 | 18,55 |
| 07/02/2012 16:45 | 18,55 |
| 07/02/2012 16:30 | 18,55 |
| 07/02/2012 16:15 | 18,55 |
| 07/02/2012 16:00 | 18,55 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 18:15 | 0,06 |
| 07/02/2012 18:00 | 0,06 |
| 07/02/2012 17:45 | 0,06 |
| 07/02/2012 17:30 | 0,06 |
| 07/02/2012 17:15 | 0,06 |
| 07/02/2012 17:00 | 0,06 |
| 07/02/2012 16:45 | 0,06 |
| 07/02/2012 16:30 | 0,06 |
| 07/02/2012 16:15 | 0,06 |
| 07/02/2012 16:00 | 0,06 |

