Inloggen


Wachtwoord vergeten?
 
 
U bent hier: Home Metingen & voorspellingen Meetpunten Denderbekken Dender Dendermonde

Dendermonde

Kies een waterloop

Pluviografen
Dender
Mark
Molenbeek
Bellebeek
Vondelbeek

Waterstand 800m opwaarts stuwsluis (mTAW)

Bron: HIC

Waterstand 800m opwaarts stuwsluis  (mTAW)
Tijdstip Waarden (mTAW)
04/02/2012 23:00 3,92
04/02/2012 22:45 3,92
04/02/2012 22:30 3,92
04/02/2012 22:15 3,92
04/02/2012 22:00 3,92
04/02/2012 21:45 3,92
04/02/2012 21:30 3,92
04/02/2012 21:15 3,92
04/02/2012 21:00 3,92
04/02/2012 20:45 3,92

debiet 800m opwaarts stuwsluis (m³/s)

Bron: HIC

debiet 800m opwaarts stuwsluis  (m³/s)
Tijdstip Waarden (m³/s)
04/02/2012 23:00 8,83
04/02/2012 22:45 9,02
04/02/2012 22:30 8,97
04/02/2012 22:15 8,91
04/02/2012 22:00 8,98
04/02/2012 21:45 8,96
04/02/2012 21:30 8,95
04/02/2012 21:15 8,94
04/02/2012 21:00 8,89
04/02/2012 20:45 8,94

Waterstand opwaarts stuwsluis (mTAW)

Bron: EMT

Waterstand opwaarts stuwsluis  (mTAW)
Tijdstip Waarden (mTAW)
04/02/2012 22:39 4,00
04/02/2012 22:38 4,00
04/02/2012 22:37 4,00
04/02/2012 22:36 4,00
04/02/2012 22:35 4,00
04/02/2012 22:34 4,00
04/02/2012 22:33 4,00
04/02/2012 22:32 4,00
04/02/2012 22:31 4,00
04/02/2012 22:30 4,00

Waterstand afwaarts stuwsluis (mTAW)

Bron: EMT

Waterstand afwaarts stuwsluis  (mTAW)
Tijdstip Waarden (mTAW)
04/02/2012 22:39 2,01
04/02/2012 22:38 2,01
04/02/2012 22:37 2,01
04/02/2012 22:36 2,01
04/02/2012 22:35 2,01
04/02/2012 22:34 2,01
04/02/2012 22:33 2,01
04/02/2012 22:32 2,01
04/02/2012 22:31 2,01
04/02/2012 22:30 2,01

totale druk (hPa)

Bron: HIC

totale druk (hPa)
Tijdstip Waarden (hPa)
04/02/2012 22:40 1158,11
04/02/2012 22:35 1158,11
04/02/2012 22:30 1158,18
04/02/2012 22:25 1158,32
04/02/2012 22:20 1158,46
04/02/2012 22:15 1158,59
04/02/2012 22:10 1158,60
04/02/2012 22:05 1158,66
04/02/2012 22:00 1158,73
04/02/2012 21:55 1158,80

temperatuur (°C)

Bron: HIC

temperatuur (°C)
Tijdstip Waarden (°C)
04/02/2012 22:40 1,14
04/02/2012 22:35 1,15
04/02/2012 22:30 1,15
04/02/2012 22:25 1,16
04/02/2012 22:20 1,15
04/02/2012 22:15 1,14
04/02/2012 22:10 1,15
04/02/2012 22:05 1,15
04/02/2012 22:00 1,15
04/02/2012 21:55 1,14

Geleidbaarheid (µS/cm)

Bron: HIC

Geleidbaarheid (µS/cm)
Tijdstip Waarden (µS/cm)
04/02/2012 22:40 495,00
04/02/2012 22:35 495,00
04/02/2012 22:30 496,00
04/02/2012 22:25 496,00
04/02/2012 22:20 495,00
04/02/2012 22:15 495,00
04/02/2012 22:10 495,00
04/02/2012 22:05 495,00
04/02/2012 22:00 495,00
04/02/2012 21:55 495,00

Specifieke geleidbaarheid 25C (µS/cm)

Bron: HIC

Specifieke geleidbaarheid 25C (µS/cm)
Tijdstip Waarden (µS/cm)
04/02/2012 22:40 910,00
04/02/2012 22:35 910,00
04/02/2012 22:30 910,00
04/02/2012 22:25 910,00
04/02/2012 22:20 910,00
04/02/2012 22:15 910,00
04/02/2012 22:10 910,00
04/02/2012 22:05 910,00
04/02/2012 22:00 910,00
04/02/2012 21:55 910,00

Turbiditeit (NTU)

Bron: HIC

Turbiditeit (NTU)
Tijdstip Waarden (NTU)
04/02/2012 22:40 14,90
04/02/2012 22:35 14,30
04/02/2012 22:30 14,00
04/02/2012 22:25 14,50
04/02/2012 22:20 14,60
04/02/2012 22:15 14,80
04/02/2012 22:10 15,00
04/02/2012 22:05 14,70
04/02/2012 22:00 14,40
04/02/2012 21:55 14,30

Zuurtegraad (-)

Bron: HIC

Zuurtegraad (-)
Tijdstip Waarden (-)
04/02/2012 22:40 7,86
04/02/2012 22:35 7,86
04/02/2012 22:30 7,86
04/02/2012 22:25 7,86
04/02/2012 22:20 7,86
04/02/2012 22:15 7,87
04/02/2012 22:10 7,87
04/02/2012 22:05 7,87
04/02/2012 22:00 7,87
04/02/2012 21:55 7,87

Zuurtegraad (mV)

Bron: HIC

Zuurtegraad (mV)
Tijdstip Waarden (mV)
04/02/2012 22:40 -48,80
04/02/2012 22:35 -48,90
04/02/2012 22:30 -48,90
04/02/2012 22:25 -48,90
04/02/2012 22:20 -49,00
04/02/2012 22:15 -49,00
04/02/2012 22:10 -49,10
04/02/2012 22:05 -49,10
04/02/2012 22:00 -49,20
04/02/2012 21:55 -49,20

Redoxpotentiaal (mV)

Bron: HIC

Redoxpotentiaal (mV)
Tijdstip Waarden (mV)
04/02/2012 22:40 309,60
04/02/2012 22:35 309,50
04/02/2012 22:30 309,30
04/02/2012 22:25 309,80
04/02/2012 22:20 309,70
04/02/2012 22:15 309,50
04/02/2012 22:10 309,90
04/02/2012 22:05 310,10
04/02/2012 22:00 309,70
04/02/2012 21:55 310,10

Opgeloste zuurstof (mg/L)

Bron: HIC

Opgeloste zuurstof (mg/L)
Tijdstip Waarden (mg/L)
04/02/2012 22:40 13,44
04/02/2012 22:35 13,45
04/02/2012 22:30 13,47
04/02/2012 22:25 13,47
04/02/2012 22:20 13,49
04/02/2012 22:15 13,48
04/02/2012 22:10 13,50
04/02/2012 22:05 13,50
04/02/2012 22:00 13,51
04/02/2012 21:55 13,50

Zuurstofverzadiging (%)

Bron: HIC

Zuurstofverzadiging (%)
Tijdstip Waarden (%)
04/02/2012 22:40 95,20
04/02/2012 22:35 95,20
04/02/2012 22:30 95,40
04/02/2012 22:25 95,40
04/02/2012 22:20 95,50
04/02/2012 22:15 95,50
04/02/2012 22:10 95,60
04/02/2012 22:05 95,60
04/02/2012 22:00 95,70
04/02/2012 21:55 95,60

Spanning (V)

Bron: HIC

Spanning (V)
Tijdstip Waarden (V)
04/02/2012 22:40 14,05
04/02/2012 22:35 14,05
04/02/2012 22:30 14,04
04/02/2012 22:25 14,04
04/02/2012 22:20 14,04
04/02/2012 22:15 14,04
04/02/2012 22:10 14,04
04/02/2012 22:05 14,03
04/02/2012 22:00 14,03
04/02/2012 21:55 14,03