Denderbelle
Waterstand opwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:00 | 6,07 |
| 04/02/2012 22:45 | 6,07 |
| 04/02/2012 22:30 | 6,07 |
| 04/02/2012 22:15 | 6,07 |
| 04/02/2012 22:00 | 6,07 |
| 04/02/2012 21:45 | 6,07 |
| 04/02/2012 21:30 | 6,07 |
| 04/02/2012 21:15 | 6,07 |
| 04/02/2012 21:00 | 6,06 |
| 04/02/2012 20:45 | 6,06 |
Waterstand afwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:39 | 3,95 |
| 04/02/2012 22:38 | 3,95 |
| 04/02/2012 22:37 | 3,95 |
| 04/02/2012 22:36 | 3,95 |
| 04/02/2012 22:35 | 3,95 |
| 04/02/2012 22:34 | 3,95 |
| 04/02/2012 22:33 | 3,95 |
| 04/02/2012 22:32 | 3,95 |
| 04/02/2012 22:31 | 3,95 |
| 04/02/2012 22:30 | 3,95 |

