Lummen
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 21:00 | 21,45 |
| 04/02/2012 20:45 | 21,45 |
| 04/02/2012 20:30 | 21,45 |
| 04/02/2012 20:15 | 21,45 |
| 04/02/2012 20:00 | 21,45 |
| 04/02/2012 19:45 | 21,45 |
| 04/02/2012 19:30 | 21,45 |
| 04/02/2012 19:15 | 21,45 |
| 04/02/2012 19:00 | 21,45 |
| 04/02/2012 18:45 | 21,45 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 21:00 | 0,36 |
| 04/02/2012 20:45 | 0,36 |
| 04/02/2012 20:30 | 0,35 |
| 04/02/2012 20:15 | 0,35 |
| 04/02/2012 20:00 | 0,35 |
| 04/02/2012 19:45 | 0,35 |
| 04/02/2012 19:30 | 0,35 |
| 04/02/2012 19:15 | 0,35 |
| 04/02/2012 19:00 | 0,34 |
| 04/02/2012 18:45 | 0,34 |

