Ransberg
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 29,87 |
| 04/02/2012 22:30 | 29,87 |
| 04/02/2012 22:15 | 29,87 |
| 04/02/2012 22:00 | 29,87 |
| 04/02/2012 21:45 | 29,87 |
| 04/02/2012 21:30 | 29,87 |
| 04/02/2012 21:15 | 29,87 |
| 04/02/2012 21:00 | 29,87 |
| 04/02/2012 20:45 | 29,87 |
| 04/02/2012 20:30 | 29,87 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:45 | 0,51 |
| 04/02/2012 22:30 | 0,51 |
| 04/02/2012 22:15 | 0,51 |
| 04/02/2012 22:00 | 0,51 |
| 04/02/2012 21:45 | 0,51 |
| 04/02/2012 21:30 | 0,51 |
| 04/02/2012 21:15 | 0,51 |
| 04/02/2012 21:00 | 0,51 |
| 04/02/2012 20:45 | 0,51 |
| 04/02/2012 20:30 | 0,51 |

