Lummen
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 21:00 | 23,37 |
| 04/02/2012 20:45 | 23,37 |
| 04/02/2012 20:30 | 23,37 |
| 04/02/2012 20:15 | 23,37 |
| 04/02/2012 20:00 | 23,37 |
| 04/02/2012 19:45 | 23,37 |
| 04/02/2012 19:30 | 23,37 |
| 04/02/2012 19:15 | 23,37 |
| 04/02/2012 19:00 | 23,37 |
| 04/02/2012 18:45 | 23,37 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 21:00 | 1,08 |
| 04/02/2012 20:45 | 1,08 |
| 04/02/2012 20:30 | 1,08 |
| 04/02/2012 20:15 | 1,08 |
| 04/02/2012 20:00 | 1,08 |
| 04/02/2012 19:45 | 1,08 |
| 04/02/2012 19:30 | 1,08 |
| 04/02/2012 19:15 | 1,08 |
| 04/02/2012 19:00 | 1,08 |
| 04/02/2012 18:45 | 1,08 |

