Kermt
Waterstand opwaarts Velp (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:15 | 24,72 |
| 04/02/2012 22:00 | 24,72 |
| 04/02/2012 21:45 | 24,71 |
| 04/02/2012 21:30 | 24,71 |
| 04/02/2012 21:15 | 24,71 |
| 04/02/2012 21:00 | 24,71 |
| 04/02/2012 20:45 | 24,70 |
| 04/02/2012 20:30 | 24,70 |
| 04/02/2012 20:15 | 24,70 |
| 04/02/2012 20:00 | 24,69 |
debiet opwaarts Velp (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 22:15 | 1,62 |
| 04/02/2012 22:00 | 1,62 |
| 04/02/2012 21:45 | 1,61 |
| 04/02/2012 21:30 | 1,60 |
| 04/02/2012 21:15 | 1,60 |
| 04/02/2012 21:00 | 1,58 |
| 04/02/2012 20:45 | 1,56 |
| 04/02/2012 20:30 | 1,55 |
| 04/02/2012 20:15 | 1,54 |
| 04/02/2012 20:00 | 1,53 |

