Zichem
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:00 | 16,57 |
| 04/02/2012 22:45 | 16,57 |
| 04/02/2012 22:30 | 16,57 |
| 04/02/2012 22:15 | 16,57 |
| 04/02/2012 22:00 | 16,58 |
| 04/02/2012 21:45 | 16,58 |
| 04/02/2012 21:30 | 16,58 |
| 04/02/2012 21:15 | 16,58 |
| 04/02/2012 21:00 | 16,58 |
| 04/02/2012 20:45 | 16,58 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 23:00 | 11,29 |
| 04/02/2012 22:45 | 11,34 |
| 04/02/2012 22:30 | 11,37 |
| 04/02/2012 22:15 | 11,39 |
| 04/02/2012 22:00 | 11,43 |
| 04/02/2012 21:45 | 11,45 |
| 04/02/2012 21:30 | 11,50 |
| 04/02/2012 21:15 | 11,50 |
| 04/02/2012 21:00 | 11,51 |
| 04/02/2012 20:45 | 11,51 |

