Hasselt
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 04/02/2012 21:00 | 30,73 |
| 04/02/2012 20:45 | 30,73 |
| 04/02/2012 20:30 | 30,73 |
| 04/02/2012 20:15 | 30,73 |
| 04/02/2012 20:00 | 30,73 |
| 04/02/2012 19:45 | 30,73 |
| 04/02/2012 19:30 | 30,73 |
| 04/02/2012 19:15 | 30,74 |
| 04/02/2012 19:00 | 30,74 |
| 04/02/2012 18:45 | 30,74 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 04/02/2012 21:00 | 1,96 |
| 04/02/2012 20:45 | 1,97 |
| 04/02/2012 20:30 | 1,98 |
| 04/02/2012 20:15 | 1,98 |
| 04/02/2012 20:00 | 1,98 |
| 04/02/2012 19:45 | 1,99 |
| 04/02/2012 19:30 | 2,00 |
| 04/02/2012 19:15 | 2,02 |
| 04/02/2012 19:00 | 2,03 |
| 04/02/2012 18:45 | 2,01 |

