Inloggen


Wachtwoord vergeten?
 
 
U bent hier: Home Metingen & voorspellingen Meetpunten Demerbekken Demer Aarschot

Aarschot

Kies een waterloop

Pluviografen
Albertkanaal
Demer
Mangelbeek
Herk
Grote Gete
Gete
Gete en Herk
Velp
Zwarte Beek
Losting
Motte
De Hulpe
Winge

Waterstand 250m afwaarts spoorbrug (mTAW)

Bron: HIC

Waterstand 250m afwaarts spoorbrug  (mTAW)
Tijdstip Waarden (mTAW)
04/02/2012 22:45 9,79
04/02/2012 22:30 9,79
04/02/2012 22:15 9,79
04/02/2012 22:00 9,79
04/02/2012 21:45 9,79
04/02/2012 21:30 9,79
04/02/2012 21:15 9,79
04/02/2012 21:00 9,79
04/02/2012 20:45 9,78
04/02/2012 20:30 9,78

debiet 250m afwaarts spoorbrug (m³/s)

Bron: HIC

debiet 250m afwaarts spoorbrug  (m³/s)
Tijdstip Waarden (m³/s)
04/02/2012 22:45 11,31
04/02/2012 22:30 11,31
04/02/2012 22:15 11,31
04/02/2012 22:00 11,31
04/02/2012 21:45 11,31
04/02/2012 21:30 11,31
04/02/2012 21:15 11,31
04/02/2012 21:00 11,31
04/02/2012 20:45 11,24
04/02/2012 20:30 11,24

Diepte (m)

Bron: HIC

Diepte (m)
Tijdstip Waarden (m)
26/01/2012 00:00 -9999,00

totale druk (hPa)

Bron: HIC

totale druk (hPa)
Tijdstip Waarden (hPa)
04/02/2012 21:50 1105,30
04/02/2012 21:45 1104,95
04/02/2012 21:40 1105,02
04/02/2012 21:35 1105,23
04/02/2012 21:30 1104,34
04/02/2012 21:25 1104,95
04/02/2012 21:20 1104,27
04/02/2012 21:15 1104,88
04/02/2012 21:10 1104,89
04/02/2012 21:05 1105,30

temperatuur (°C)

Bron: HIC

temperatuur (°C)
Tijdstip Waarden (°C)
04/02/2012 21:50 0,11
04/02/2012 21:45 0,11
04/02/2012 21:40 0,11
04/02/2012 21:35 0,11
04/02/2012 21:30 0,12
04/02/2012 21:25 0,12
04/02/2012 21:20 0,13
04/02/2012 21:15 0,13
04/02/2012 21:10 0,13
04/02/2012 21:05 0,13

Geleidbaarheid (µS/cm)

Bron: HIC

Geleidbaarheid (µS/cm)
Tijdstip Waarden (µS/cm)
04/02/2012 21:50 723,99
04/02/2012 21:45 725,00
04/02/2012 21:40 726,00
04/02/2012 21:35 726,00
04/02/2012 21:30 726,00
04/02/2012 21:25 726,00
04/02/2012 21:20 726,00
04/02/2012 21:15 725,00
04/02/2012 21:10 724,00
04/02/2012 21:05 723,00

Turbiditeit (NTU)

Bron: HIC

Turbiditeit (NTU)
Tijdstip Waarden (NTU)
04/02/2012 21:50 55,09
04/02/2012 21:45 55,50
04/02/2012 21:40 53,11
04/02/2012 21:35 54,10
04/02/2012 21:30 54,40
04/02/2012 21:25 51,91
04/02/2012 21:20 83,99
04/02/2012 21:15 59,88
04/02/2012 21:10 49,73
04/02/2012 21:05 53,39

Zuurtegraad (-)

Bron: HIC

Zuurtegraad (-)
Tijdstip Waarden (-)
04/02/2012 21:50 7,44
04/02/2012 21:45 7,44
04/02/2012 21:40 7,44
04/02/2012 21:35 7,44
04/02/2012 21:30 7,44
04/02/2012 21:25 7,44
04/02/2012 21:20 7,44
04/02/2012 21:15 7,44
04/02/2012 21:10 7,44
04/02/2012 21:05 7,44

Zuurtegraad (mV)

Bron: HIC

Zuurtegraad (mV)
Tijdstip Waarden (mV)
04/02/2012 21:50 -56,20
04/02/2012 21:45 -56,20
04/02/2012 21:40 -56,10
04/02/2012 21:35 -56,10
04/02/2012 21:30 -56,10
04/02/2012 21:25 -56,00
04/02/2012 21:20 -56,10
04/02/2012 21:15 -56,10
04/02/2012 21:10 -56,00
04/02/2012 21:05 -56,10

Redoxpotentiaal (mV)

Bron: HIC

Redoxpotentiaal (mV)
Tijdstip Waarden (mV)
04/02/2012 21:50 412,20
04/02/2012 21:45 412,20
04/02/2012 21:40 412,20
04/02/2012 21:35 412,20
04/02/2012 21:30 412,10
04/02/2012 21:25 412,20
04/02/2012 21:20 412,10
04/02/2012 21:15 412,10
04/02/2012 21:10 412,10
04/02/2012 21:05 412,20

Opgeloste zuurstof (mg/L)

Bron: HIC

Opgeloste zuurstof (mg/L)
Tijdstip Waarden (mg/L)
04/02/2012 21:50 12,00
04/02/2012 21:45 12,00
04/02/2012 21:40 12,00
04/02/2012 21:35 12,00
04/02/2012 21:30 12,00
04/02/2012 21:25 12,00
04/02/2012 21:20 12,00
04/02/2012 21:15 12,00
04/02/2012 21:10 11,99
04/02/2012 21:05 12,00

Zuurstofverzadiging (%)

Bron: HIC

Zuurstofverzadiging (%)
Tijdstip Waarden (%)
04/02/2012 21:50 82,70
04/02/2012 21:45 82,70
04/02/2012 21:40 82,70
04/02/2012 21:35 82,70
04/02/2012 21:30 82,70
04/02/2012 21:25 82,80
04/02/2012 21:20 82,70
04/02/2012 21:15 82,80
04/02/2012 21:10 82,70
04/02/2012 21:05 82,70