Gavere
totale druk (hPa)
| Tijdstip | Waarden (hPa) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:40 | 1150,88 |
| 18/05/2012 00:35 | 1149,98 |
| 18/05/2012 00:30 | 1148,95 |
| 18/05/2012 00:25 | 1149,42 |
| 18/05/2012 00:20 | 1149,29 |
| 18/05/2012 00:15 | 1149,49 |
| 18/05/2012 00:10 | 1148,46 |
| 18/05/2012 00:05 | 1149,15 |
| 18/05/2012 00:00 | 1148,67 |
| 17/05/2012 23:55 | 1149,35 |
temperatuur (°C)
| Tijdstip | Waarden (°C) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:40 | 16,68 |
| 18/05/2012 00:35 | 16,67 |
| 18/05/2012 00:30 | 16,68 |
| 18/05/2012 00:25 | 16,68 |
| 18/05/2012 00:20 | 16,68 |
| 18/05/2012 00:15 | 16,67 |
| 18/05/2012 00:10 | 16,68 |
| 18/05/2012 00:05 | 16,66 |
| 18/05/2012 00:00 | 16,65 |
| 17/05/2012 23:55 | 16,68 |
Specifieke geleidbaarheid 25C (µS/cm)
| Tijdstip | Waarden (µS/cm) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:40 | 793,00 |
| 18/05/2012 00:35 | 792,00 |
| 18/05/2012 00:30 | 793,00 |
| 18/05/2012 00:25 | 792,00 |
| 18/05/2012 00:20 | 793,99 |
| 18/05/2012 00:15 | 792,01 |
| 18/05/2012 00:10 | 793,00 |
| 18/05/2012 00:05 | 792,00 |
| 18/05/2012 00:00 | 792,00 |
| 17/05/2012 23:55 | 792,00 |
Geleidbaarheid (µS/cm)
| Tijdstip | Waarden (µS/cm) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:40 | 943,00 |
| 18/05/2012 00:35 | 942,00 |
| 18/05/2012 00:30 | 943,00 |
| 18/05/2012 00:25 | 942,00 |
| 18/05/2012 00:20 | 943,99 |
| 18/05/2012 00:15 | 942,01 |
| 18/05/2012 00:10 | 943,00 |
| 18/05/2012 00:05 | 942,00 |
| 18/05/2012 00:00 | 942,00 |
| 17/05/2012 23:55 | 942,00 |
Turbiditeit (NTU)
| Tijdstip | Waarden (NTU) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:40 | 4,01 |
| 18/05/2012 00:35 | 4,10 |
| 18/05/2012 00:30 | 8,49 |
| 18/05/2012 00:25 | 4,61 |
| 18/05/2012 00:20 | 4,60 |
| 18/05/2012 00:15 | 3,70 |
| 18/05/2012 00:10 | 4,80 |
| 18/05/2012 00:05 | 5,90 |
| 18/05/2012 00:00 | 4,21 |
| 17/05/2012 23:55 | 4,70 |
Zuurtegraad (-)
| Tijdstip | Waarden (-) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:40 | 7,63 |
| 18/05/2012 00:35 | 7,63 |
| 18/05/2012 00:30 | 7,62 |
| 18/05/2012 00:25 | 7,62 |
| 18/05/2012 00:20 | 7,62 |
| 18/05/2012 00:15 | 7,62 |
| 18/05/2012 00:10 | 7,62 |
| 18/05/2012 00:05 | 7,63 |
| 18/05/2012 00:00 | 7,63 |
| 17/05/2012 23:55 | 7,63 |
Zuurtegraad (mV)
| Tijdstip | Waarden (mV) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:40 | -38,00 |
| 18/05/2012 00:35 | -38,00 |
| 18/05/2012 00:30 | -37,90 |
| 18/05/2012 00:25 | -37,70 |
| 18/05/2012 00:20 | -37,70 |
| 18/05/2012 00:15 | -37,80 |
| 18/05/2012 00:10 | -37,90 |
| 18/05/2012 00:05 | -38,10 |
| 18/05/2012 00:00 | -38,30 |
| 17/05/2012 23:55 | -38,10 |
Redoxpotentiaal (mV)
| Tijdstip | Waarden (mV) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:40 | 407,10 |
| 18/05/2012 00:35 | 407,10 |
| 18/05/2012 00:30 | 407,00 |
| 18/05/2012 00:25 | 406,90 |
| 18/05/2012 00:20 | 407,10 |
| 18/05/2012 00:15 | 407,20 |
| 18/05/2012 00:10 | 407,00 |
| 18/05/2012 00:05 | 407,50 |
| 18/05/2012 00:00 | 407,50 |
| 17/05/2012 23:55 | 407,60 |
Opgeloste zuurstof (mg/L)
| Tijdstip | Waarden (mg/L) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:40 | 5,40 |
| 18/05/2012 00:35 | 5,38 |
| 18/05/2012 00:30 | 5,45 |
| 18/05/2012 00:25 | 5,42 |
| 18/05/2012 00:20 | 5,47 |
| 18/05/2012 00:15 | 5,38 |
| 18/05/2012 00:10 | 5,44 |
| 18/05/2012 00:05 | 5,43 |
| 18/05/2012 00:00 | 5,50 |
| 17/05/2012 23:55 | 5,50 |
Zuurstofverzadiging (%)
| Tijdstip | Waarden (%) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:40 | 55,60 |
| 18/05/2012 00:35 | 55,40 |
| 18/05/2012 00:30 | 56,20 |
| 18/05/2012 00:25 | 55,90 |
| 18/05/2012 00:20 | 56,40 |
| 18/05/2012 00:15 | 55,40 |
| 18/05/2012 00:10 | 56,00 |
| 18/05/2012 00:05 | 55,90 |
| 18/05/2012 00:00 | 56,60 |
| 17/05/2012 23:55 | 56,60 |
Spanning (V)
| Tijdstip | Waarden (V) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:40 | 13,65 |
| 18/05/2012 00:35 | 13,65 |
| 18/05/2012 00:30 | 13,65 |
| 18/05/2012 00:25 | 13,65 |
| 18/05/2012 00:20 | 13,65 |
| 18/05/2012 00:15 | 13,65 |
| 18/05/2012 00:10 | 13,65 |
| 18/05/2012 00:05 | 13,65 |
| 18/05/2012 00:00 | 13,65 |
| 17/05/2012 23:55 | 13,65 |

