Bossuit
Waterstand 1km opwaarts Kanaal Kortrijk-Bossuit (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:30 | 11,30 |
| 07/02/2012 22:15 | 11,30 |
| 07/02/2012 22:00 | 11,30 |
| 07/02/2012 21:45 | 11,30 |
| 07/02/2012 21:30 | 11,30 |
| 07/02/2012 21:15 | 11,30 |
| 07/02/2012 21:00 | 11,30 |
| 07/02/2012 20:45 | 11,30 |
| 07/02/2012 20:30 | 11,30 |
| 07/02/2012 20:15 | 11,30 |
debiet 1km opwaarts Kanaal Kortrijk-Bossuit (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:30 | 19,94 |
| 07/02/2012 22:15 | 16,68 |
| 07/02/2012 22:00 | 19,94 |
| 07/02/2012 21:45 | 23,32 |
| 07/02/2012 21:30 | 23,71 |
| 07/02/2012 21:15 | 21,75 |
| 07/02/2012 21:00 | 21,76 |
| 07/02/2012 20:45 | 21,50 |
| 07/02/2012 20:30 | 23,06 |
| 07/02/2012 20:15 | 23,06 |

