Asper
Waterstand opwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:30 | 8,27 |
| 07/02/2012 22:15 | 8,30 |
| 07/02/2012 22:00 | 8,30 |
| 07/02/2012 21:45 | 8,32 |
| 07/02/2012 21:30 | 8,31 |
| 07/02/2012 21:15 | 8,34 |
| 07/02/2012 21:00 | 8,37 |
| 07/02/2012 20:45 | 8,42 |
| 07/02/2012 20:30 | 8,43 |
| 07/02/2012 20:15 | 8,43 |
Waterstand afwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:15 | 5,73 |
| 07/02/2012 22:00 | 5,76 |
| 07/02/2012 21:45 | 5,82 |
| 07/02/2012 21:30 | 5,82 |
| 07/02/2012 21:15 | 5,84 |
| 07/02/2012 21:00 | 5,88 |
| 07/02/2012 20:45 | 5,82 |
| 07/02/2012 20:30 | 5,79 |
| 07/02/2012 20:15 | 5,77 |
| 07/02/2012 20:00 | 5,73 |

