Melle
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:07 | 3,52 |
| 07/02/2012 22:06 | 3,52 |
| 07/02/2012 22:05 | 3,53 |
| 07/02/2012 22:04 | 3,55 |
| 07/02/2012 22:03 | 3,56 |
| 07/02/2012 22:02 | 3,57 |
| 07/02/2012 22:01 | 3,56 |
| 07/02/2012 22:00 | 3,56 |
| 07/02/2012 21:59 | 3,56 |
| 07/02/2012 21:58 | 3,56 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:15 | 95,43 |
| 07/02/2012 22:00 | 95,43 |
| 07/02/2012 21:45 | 94,07 |
| 07/02/2012 21:30 | 90,21 |
| 07/02/2012 21:15 | 84,49 |
| 07/02/2012 21:00 | 76,63 |
| 07/02/2012 20:45 | 76,36 |
| 07/02/2012 20:30 | 84,83 |
| 07/02/2012 20:15 | 98,39 |
| 07/02/2012 20:00 | 99,97 |
totale druk (hPa)
| Tijdstip | Waarden (hPa) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 1335,71 |
| 07/02/2012 21:35 | 1337,58 |
| 07/02/2012 21:30 | 1340,06 |
| 07/02/2012 21:25 | 1340,89 |
| 07/02/2012 21:20 | 1342,89 |
| 07/02/2012 21:15 | 1344,61 |
| 07/02/2012 21:10 | 1347,43 |
| 07/02/2012 21:05 | 1348,89 |
| 07/02/2012 21:00 | 1351,57 |
| 07/02/2012 20:55 | 1353,71 |
temperatuur (°C)
| Tijdstip | Waarden (°C) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 2,18 |
| 07/02/2012 21:35 | 2,18 |
| 07/02/2012 21:30 | 2,17 |
| 07/02/2012 21:25 | 2,17 |
| 07/02/2012 21:20 | 2,16 |
| 07/02/2012 21:15 | 2,17 |
| 07/02/2012 21:10 | 2,18 |
| 07/02/2012 21:05 | 2,19 |
| 07/02/2012 21:00 | 2,19 |
| 07/02/2012 20:55 | 2,20 |
Geleidbaarheid (µS/cm)
| Tijdstip | Waarden (µS/cm) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 499,00 |
| 07/02/2012 21:35 | 499,00 |
| 07/02/2012 21:30 | 499,00 |
| 07/02/2012 21:25 | 500,00 |
| 07/02/2012 21:20 | 499,00 |
| 07/02/2012 21:15 | 499,00 |
| 07/02/2012 21:10 | 499,00 |
| 07/02/2012 21:05 | 499,00 |
| 07/02/2012 21:00 | 499,00 |
| 07/02/2012 20:55 | 499,00 |
Specifieke geleidbaarheid 25C (µS/cm)
| Tijdstip | Waarden (µS/cm) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 885,00 |
| 07/02/2012 21:35 | 885,00 |
| 07/02/2012 21:30 | 885,00 |
| 07/02/2012 21:25 | 886,00 |
| 07/02/2012 21:20 | 885,00 |
| 07/02/2012 21:15 | 885,00 |
| 07/02/2012 21:10 | 885,00 |
| 07/02/2012 21:05 | 885,00 |
| 07/02/2012 21:00 | 884,00 |
| 07/02/2012 20:55 | 884,00 |
Turbiditeit (NTU)
| Tijdstip | Waarden (NTU) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 44,01 |
| 07/02/2012 21:35 | 43,70 |
| 07/02/2012 21:30 | 41,31 |
| 07/02/2012 21:25 | 39,71 |
| 07/02/2012 21:20 | 38,50 |
| 07/02/2012 21:15 | 37,80 |
| 07/02/2012 21:10 | 36,31 |
| 07/02/2012 21:05 | 39,59 |
| 07/02/2012 21:00 | 42,09 |
| 07/02/2012 20:55 | 40,41 |
Zuurtegraad (-)
| Tijdstip | Waarden (-) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 7,78 |
| 07/02/2012 21:35 | 7,78 |
| 07/02/2012 21:30 | 7,77 |
| 07/02/2012 21:25 | 7,78 |
| 07/02/2012 21:20 | 7,78 |
| 07/02/2012 21:15 | 7,78 |
| 07/02/2012 21:10 | 7,78 |
| 07/02/2012 21:05 | 7,78 |
| 07/02/2012 21:00 | 7,78 |
| 07/02/2012 20:55 | 7,78 |
Zuurtegraad (mV)
| Tijdstip | Waarden (mV) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | -47,80 |
| 07/02/2012 21:35 | -47,80 |
| 07/02/2012 21:30 | -47,60 |
| 07/02/2012 21:25 | -47,80 |
| 07/02/2012 21:20 | -47,70 |
| 07/02/2012 21:15 | -47,80 |
| 07/02/2012 21:10 | -47,80 |
| 07/02/2012 21:05 | -47,90 |
| 07/02/2012 21:00 | -47,70 |
| 07/02/2012 20:55 | -48,00 |
Redoxpotentiaal (mV)
| Tijdstip | Waarden (mV) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 368,05 |
| 07/02/2012 21:35 | 381,36 |
| 07/02/2012 21:30 | 371,93 |
| 07/02/2012 21:25 | 381,27 |
| 07/02/2012 21:20 | 368,05 |
| 07/02/2012 21:15 | 383,65 |
| 07/02/2012 21:10 | 368,35 |
| 07/02/2012 21:05 | 381,26 |
| 07/02/2012 21:00 | 372,23 |
| 07/02/2012 20:55 | 383,76 |
Opgeloste zuurstof (mg/L)
| Tijdstip | Waarden (mg/L) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 11,50 |
| 07/02/2012 21:35 | 11,53 |
| 07/02/2012 21:30 | 11,57 |
| 07/02/2012 21:25 | 11,57 |
| 07/02/2012 21:20 | 11,60 |
| 07/02/2012 21:15 | 11,60 |
| 07/02/2012 21:10 | 11,62 |
| 07/02/2012 21:05 | 11,61 |
| 07/02/2012 21:00 | 11,62 |
| 07/02/2012 20:55 | 11,64 |
Zuurstofverzadiging (%)
| Tijdstip | Waarden (%) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 83,80 |
| 07/02/2012 21:35 | 84,00 |
| 07/02/2012 21:30 | 84,30 |
| 07/02/2012 21:25 | 84,30 |
| 07/02/2012 21:20 | 84,50 |
| 07/02/2012 21:15 | 84,50 |
| 07/02/2012 21:10 | 84,70 |
| 07/02/2012 21:05 | 84,60 |
| 07/02/2012 21:00 | 84,70 |
| 07/02/2012 20:55 | 84,80 |

