Inloggen


Wachtwoord vergeten?
 
 
U bent hier: Home Metingen & voorspellingen Meetpunten Benedenscheldebekken Zeeschelde Lippenbroek

Lippenbroek

De kwaliteitsmetingen voor Lippenbroek 003A zijn verstoord sinds 20/02/2012. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Diepte (m)

Bron: HIC

Diepte (m)
Tijdstip Waarden (m)
09/05/2012 00:00 -9999,00

totale druk (hPa)

Bron: HIC

totale druk (hPa)
Tijdstip Waarden (hPa)
18/05/2012 00:40 1008,84
18/05/2012 00:35 1008,91
18/05/2012 00:30 1008,91
18/05/2012 00:25 1008,77
18/05/2012 00:20 1008,63
18/05/2012 00:15 1008,77
18/05/2012 00:10 1008,91
18/05/2012 00:05 1009,05
18/05/2012 00:00 1009,12
17/05/2012 23:55 1009,19

temperatuur (°C)

Bron: HIC

temperatuur (°C)
Tijdstip Waarden (°C)
18/05/2012 00:40 14,82
18/05/2012 00:35 14,82
18/05/2012 00:30 14,83
18/05/2012 00:25 14,83
18/05/2012 00:20 14,83
18/05/2012 00:15 14,83
18/05/2012 00:10 14,82
18/05/2012 00:05 14,82
18/05/2012 00:00 14,82
17/05/2012 23:55 14,80

Geleidbaarheid (µS/cm)

Bron: HIC

Geleidbaarheid (µS/cm)
Tijdstip Waarden (µS/cm)
18/05/2012 00:40 629,00
18/05/2012 00:35 630,00
18/05/2012 00:30 631,00
18/05/2012 00:25 631,00
18/05/2012 00:20 630,00
18/05/2012 00:15 607,00
18/05/2012 00:10 411,00
18/05/2012 00:05 358,00
18/05/2012 00:00 351,00
17/05/2012 23:55 221,00

Turbiditeit (NTU)

Bron: HIC

Turbiditeit (NTU)
Tijdstip Waarden (NTU)
18/05/2012 00:40 14,80
18/05/2012 00:35 14,90
18/05/2012 00:30 15,10
18/05/2012 00:25 15,40
18/05/2012 00:20 15,40
18/05/2012 00:15 17,70
18/05/2012 00:10 16,70
18/05/2012 00:05 17,40
18/05/2012 00:00 18,40
17/05/2012 23:55 22,60

Zuurtegraad (-)

Bron: HIC

Zuurtegraad (-)
Tijdstip Waarden (-)
18/05/2012 00:40 7,78
18/05/2012 00:35 7,78
18/05/2012 00:30 7,77
18/05/2012 00:25 7,77
18/05/2012 00:20 7,77
18/05/2012 00:15 7,78
18/05/2012 00:10 7,78
18/05/2012 00:05 7,80
18/05/2012 00:00 7,81
17/05/2012 23:55 7,85

Zuurtegraad (mV)

Bron: HIC

Zuurtegraad (mV)
Tijdstip Waarden (mV)
18/05/2012 00:35 -50,90
18/05/2012 00:30 -50,80
18/05/2012 00:25 -50,80
18/05/2012 00:20 -50,70
18/05/2012 00:15 -51,00
18/05/2012 00:10 -51,30
18/05/2012 00:05 -51,90
18/05/2012 00:00 -52,60
17/05/2012 23:55 -54,80
17/05/2012 23:50 -56,60

Redoxpotentiaal (mV)

Bron: HIC

Redoxpotentiaal (mV)
Tijdstip Waarden (mV)
18/05/2012 00:40 400,10
18/05/2012 00:35 398,90
18/05/2012 00:30 397,80
18/05/2012 00:25 399,00
18/05/2012 00:20 397,70
18/05/2012 00:15 396,80
18/05/2012 00:10 394,60
18/05/2012 00:05 392,40
18/05/2012 00:00 390,30
17/05/2012 23:55 385,40

Spanning (V)

Bron: HIC

Spanning (V)
Tijdstip Waarden (V)
18/05/2012 00:40 -0,04
18/05/2012 00:35 -0,04
18/05/2012 00:30 -0,04
18/05/2012 00:25 -0,04
18/05/2012 00:20 -0,04
18/05/2012 00:15 -0,04
18/05/2012 00:10 -0,05
18/05/2012 00:05 -0,05
18/05/2012 00:00 -0,05
17/05/2012 23:55 -0,05

Diepte (m)

Bron: HIC

Diepte (m)
Tijdstip Waarden (m)
09/05/2012 00:00 -9999,00

totale druk (hPa)

Bron: HIC

totale druk (hPa)
Tijdstip Waarden (hPa)
18/05/2012 00:40 1010,43
18/05/2012 00:35 1010,50
18/05/2012 00:30 1010,50
18/05/2012 00:25 1010,36
18/05/2012 00:20 1010,22
18/05/2012 00:15 1010,43
18/05/2012 00:10 1010,57
18/05/2012 00:05 1010,70
18/05/2012 00:00 1010,77
17/05/2012 23:55 1010,77

temperatuur (°C)

Bron: HIC

temperatuur (°C)
Tijdstip Waarden (°C)
18/05/2012 00:40 11,85
18/05/2012 00:35 11,84
18/05/2012 00:30 11,82
18/05/2012 00:25 11,82
18/05/2012 00:20 11,80
18/05/2012 00:15 11,80
18/05/2012 00:10 11,78
18/05/2012 00:05 11,79
18/05/2012 00:00 11,76
17/05/2012 23:55 11,73

Geleidbaarheid (µS/cm)

Bron: HIC

Geleidbaarheid (µS/cm)
Tijdstip Waarden (µS/cm)
18/05/2012 00:40 0,00
18/05/2012 00:35 0,00
18/05/2012 00:30 0,00
18/05/2012 00:25 0,00
18/05/2012 00:20 0,00
18/05/2012 00:15 0,00
18/05/2012 00:10 0,00
18/05/2012 00:05 0,00
18/05/2012 00:00 0,00
17/05/2012 23:55 0,00

Turbiditeit (NTU)

Bron: HIC

Turbiditeit (NTU)
Tijdstip Waarden (NTU)
18/05/2012 00:40 -3,90
18/05/2012 00:35 -4,10
18/05/2012 00:30 -3,90
18/05/2012 00:25 -3,90
18/05/2012 00:20 -4,10
18/05/2012 00:15 -4,10
18/05/2012 00:10 -4,00
18/05/2012 00:05 -4,00
18/05/2012 00:00 -4,00
17/05/2012 23:55 -4,00

Zuurtegraad (-)

Bron: HIC

Zuurtegraad (-)
Tijdstip Waarden (-)
18/05/2012 00:40 6,98
18/05/2012 00:35 6,97
18/05/2012 00:30 6,98
18/05/2012 00:25 6,95
18/05/2012 00:20 6,96
18/05/2012 00:15 6,99
18/05/2012 00:10 6,96
18/05/2012 00:05 7,00
18/05/2012 00:00 6,99
17/05/2012 23:55 6,93

Zuurtegraad (mV)

Bron: HIC

Zuurtegraad (mV)
Tijdstip Waarden (mV)
18/05/2012 00:40 -29,90
18/05/2012 00:35 -29,30
18/05/2012 00:30 -29,90
18/05/2012 00:25 -28,50
18/05/2012 00:20 -28,70
18/05/2012 00:15 -30,40
18/05/2012 00:10 -29,00
18/05/2012 00:05 -31,10
18/05/2012 00:00 -30,20
17/05/2012 23:55 -27,40

Redoxpotentiaal (mV)

Bron: HIC

Redoxpotentiaal (mV)
Tijdstip Waarden (mV)
18/05/2012 00:40 317,50
18/05/2012 00:35 317,50
18/05/2012 00:30 317,10
18/05/2012 00:25 318,50
18/05/2012 00:20 318,00
18/05/2012 00:15 316,40
18/05/2012 00:10 317,20
18/05/2012 00:05 315,20
18/05/2012 00:00 315,90
17/05/2012 23:55 317,80

Spanning (V)

Bron: HIC

Spanning (V)
Tijdstip Waarden (V)
18/05/2012 00:40 -0,04
18/05/2012 00:35 -0,04
18/05/2012 00:30 -0,04
18/05/2012 00:25 -0,04
18/05/2012 00:20 -0,04
18/05/2012 00:15 -0,04
18/05/2012 00:10 -0,05
18/05/2012 00:05 -0,05
18/05/2012 00:00 -0,05
17/05/2012 23:55 -0,05