Temse
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:00 | 18,94 |
| 07/02/2012 21:45 | 18,93 |
| 07/02/2012 21:30 | 18,94 |
| 07/02/2012 21:15 | 18,93 |
| 07/02/2012 21:00 | 18,93 |
| 07/02/2012 20:45 | 18,94 |
| 07/02/2012 20:30 | 18,93 |
| 07/02/2012 20:15 | 18,93 |
| 07/02/2012 20:00 | 18,93 |
| 07/02/2012 19:45 | 18,93 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:00 | 0,02 |
| 07/02/2012 21:45 | 0,02 |
| 07/02/2012 21:30 | 0,02 |
| 07/02/2012 21:15 | 0,02 |
| 07/02/2012 21:00 | 0,02 |
| 07/02/2012 20:45 | 0,02 |
| 07/02/2012 20:30 | 0,02 |
| 07/02/2012 20:15 | 0,02 |
| 07/02/2012 20:00 | 0,02 |
| 07/02/2012 19:45 | 0,02 |

