Bazel
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:00 | 4,19 |
| 07/02/2012 21:45 | 5,55 |
| 07/02/2012 21:30 | 4,19 |
| 07/02/2012 21:15 | 4,19 |
| 07/02/2012 21:00 | 4,19 |
| 07/02/2012 20:45 | 4,19 |
| 07/02/2012 20:30 | 4,20 |
| 07/02/2012 20:15 | 4,20 |
| 07/02/2012 20:00 | 4,20 |
| 07/02/2012 19:45 | 4,19 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:00 | 0,18 |
| 07/02/2012 21:45 | 4,02 |
| 07/02/2012 21:30 | 0,18 |
| 07/02/2012 21:15 | 0,18 |
| 07/02/2012 21:00 | 0,18 |
| 07/02/2012 20:45 | 0,18 |
| 07/02/2012 20:30 | 0,18 |
| 07/02/2012 20:15 | 0,18 |
| 07/02/2012 20:00 | 0,18 |
| 07/02/2012 19:45 | 0,18 |

