Wondelgem
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:00 | 4,47 |
| 07/02/2012 21:45 | 4,47 |
| 07/02/2012 21:30 | 4,47 |
| 07/02/2012 21:15 | 4,48 |
| 07/02/2012 21:00 | 4,50 |
| 07/02/2012 20:45 | 4,47 |
| 07/02/2012 20:30 | 4,47 |
| 07/02/2012 20:15 | 4,46 |
| 07/02/2012 20:00 | 4,46 |
| 07/02/2012 19:45 | 4,47 |
totale druk (hPa)
| Tijdstip | Waarden (hPa) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 1097,58 |
| 07/02/2012 21:35 | 1097,10 |
| 07/02/2012 21:30 | 1100,94 |
| 07/02/2012 21:25 | 1094,36 |
| 07/02/2012 21:20 | 1099,42 |
| 07/02/2012 21:15 | 1098,54 |
| 07/02/2012 21:10 | 1100,74 |
| 07/02/2012 21:05 | 1096,83 |
| 07/02/2012 21:00 | 1095,24 |
| 07/02/2012 20:55 | 1097,23 |
temperatuur (°C)
| Tijdstip | Waarden (°C) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 0,14 |
| 07/02/2012 21:35 | 0,14 |
| 07/02/2012 21:30 | 0,12 |
| 07/02/2012 21:25 | 0,17 |
| 07/02/2012 21:20 | 0,18 |
| 07/02/2012 21:15 | 0,13 |
| 07/02/2012 21:10 | 0,16 |
| 07/02/2012 21:05 | 0,17 |
| 07/02/2012 21:00 | 0,20 |
| 07/02/2012 20:55 | 0,20 |
Specifieke geleidbaarheid 25C (µS/cm)
| Tijdstip | Waarden (µS/cm) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 566,00 |
| 07/02/2012 21:35 | 566,00 |
| 07/02/2012 21:30 | 566,00 |
| 07/02/2012 21:25 | 566,00 |
| 07/02/2012 21:20 | 567,00 |
| 07/02/2012 21:15 | 566,00 |
| 07/02/2012 21:10 | 567,00 |
| 07/02/2012 21:05 | 568,00 |
| 07/02/2012 21:00 | 569,00 |
| 07/02/2012 20:55 | 569,00 |
Geleidbaarheid (µS/cm)
| Tijdstip | Waarden (µS/cm) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 1077,00 |
| 07/02/2012 21:35 | 1077,00 |
| 07/02/2012 21:30 | 1077,00 |
| 07/02/2012 21:25 | 1077,00 |
| 07/02/2012 21:20 | 1077,00 |
| 07/02/2012 21:15 | 1078,00 |
| 07/02/2012 21:10 | 1079,99 |
| 07/02/2012 21:05 | 1081,00 |
| 07/02/2012 21:00 | 1082,00 |
| 07/02/2012 20:55 | 1080,01 |
Turbiditeit (NTU)
| Tijdstip | Waarden (NTU) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 33,09 |
| 07/02/2012 21:35 | 32,60 |
| 07/02/2012 21:30 | 31,70 |
| 07/02/2012 21:25 | 35,89 |
| 07/02/2012 21:20 | 35,40 |
| 07/02/2012 21:15 | 33,11 |
| 07/02/2012 21:10 | 32,30 |
| 07/02/2012 21:05 | 30,41 |
| 07/02/2012 21:00 | 30,90 |
| 07/02/2012 20:55 | 29,60 |
Zuurtegraad (-)
| Tijdstip | Waarden (-) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 7,60 |
| 07/02/2012 21:35 | 7,60 |
| 07/02/2012 21:30 | 7,60 |
| 07/02/2012 21:25 | 7,60 |
| 07/02/2012 21:20 | 7,60 |
| 07/02/2012 21:15 | 7,60 |
| 07/02/2012 21:10 | 7,60 |
| 07/02/2012 21:05 | 7,59 |
| 07/02/2012 21:00 | 7,59 |
| 07/02/2012 20:55 | 7,59 |
Zuurtegraad (mV)
| Tijdstip | Waarden (mV) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | -48,60 |
| 07/02/2012 21:35 | -48,50 |
| 07/02/2012 21:30 | -48,70 |
| 07/02/2012 21:25 | -48,70 |
| 07/02/2012 21:20 | -48,70 |
| 07/02/2012 21:15 | -48,50 |
| 07/02/2012 21:10 | -48,50 |
| 07/02/2012 21:05 | -48,40 |
| 07/02/2012 21:00 | -48,30 |
| 07/02/2012 20:55 | -48,30 |
Redoxpotentiaal (mV)
| Tijdstip | Waarden (mV) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 395,40 |
| 07/02/2012 21:35 | 395,00 |
| 07/02/2012 21:30 | 394,50 |
| 07/02/2012 21:25 | 393,90 |
| 07/02/2012 21:20 | 393,10 |
| 07/02/2012 21:15 | 392,30 |
| 07/02/2012 21:10 | 391,60 |
| 07/02/2012 21:05 | 391,10 |
| 07/02/2012 21:00 | 390,70 |
| 07/02/2012 20:55 | 397,78 |
Opgeloste zuurstof (mg/L)
| Tijdstip | Waarden (mg/L) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 10,25 |
| 07/02/2012 21:35 | 10,24 |
| 07/02/2012 21:30 | 10,33 |
| 07/02/2012 21:25 | 10,32 |
| 07/02/2012 21:20 | 10,36 |
| 07/02/2012 21:15 | 10,31 |
| 07/02/2012 21:10 | 10,27 |
| 07/02/2012 21:05 | 10,25 |
| 07/02/2012 21:00 | 10,28 |
| 07/02/2012 20:55 | 10,19 |
Zuurstofverzadiging (%)
| Tijdstip | Waarden (%) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 70,70 |
| 07/02/2012 21:35 | 70,60 |
| 07/02/2012 21:30 | 71,10 |
| 07/02/2012 21:25 | 71,20 |
| 07/02/2012 21:20 | 71,50 |
| 07/02/2012 21:15 | 71,00 |
| 07/02/2012 21:10 | 70,80 |
| 07/02/2012 21:05 | 70,70 |
| 07/02/2012 21:00 | 71,00 |
| 07/02/2012 20:55 | 70,40 |
Spanning (V)
| Tijdstip | Waarden (V) |
|---|---|
| 07/02/2012 21:40 | 14,15 |
| 07/02/2012 21:35 | 14,15 |
| 07/02/2012 21:30 | 14,15 |
| 07/02/2012 21:25 | 14,15 |
| 07/02/2012 21:20 | 14,15 |
| 07/02/2012 21:15 | 14,15 |
| 07/02/2012 21:10 | 14,15 |
| 07/02/2012 21:05 | 14,15 |
| 07/02/2012 21:00 | 14,15 |
| 07/02/2012 20:55 | 14,15 |

