Evergem
Waterstand opwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:00 | 5,69 |
| 07/02/2012 21:45 | 5,69 |
| 07/02/2012 21:30 | 5,69 |
| 07/02/2012 21:15 | 5,69 |
| 07/02/2012 21:00 | 5,69 |
| 07/02/2012 20:45 | 5,69 |
| 07/02/2012 20:30 | 5,69 |
| 07/02/2012 20:15 | 5,69 |
| 07/02/2012 20:00 | 5,69 |
| 07/02/2012 19:45 | 5,69 |
Waterstand afwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:32 | 4,46 |
| 07/02/2012 22:31 | 4,48 |
| 07/02/2012 22:30 | 4,51 |
| 07/02/2012 22:29 | 4,47 |
| 07/02/2012 22:28 | 4,49 |
| 07/02/2012 22:27 | 4,49 |
| 07/02/2012 22:26 | 4,43 |
| 07/02/2012 22:25 | 4,40 |
| 07/02/2012 22:24 | 4,40 |
| 07/02/2012 22:23 | 4,39 |
Waterstand afwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:20 | 4,43 |
| 07/02/2012 22:15 | 4,46 |
| 07/02/2012 22:10 | 4,49 |
| 07/02/2012 22:05 | 4,49 |
| 07/02/2012 22:00 | 4,52 |
| 07/02/2012 21:55 | 4,49 |
| 07/02/2012 21:50 | 4,63 |
| 07/02/2012 21:45 | 4,51 |
| 07/02/2012 21:40 | 4,57 |
| 07/02/2012 21:35 | 4,50 |
debiet afwaarts stuwsluis (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:20 | 10,24 |
| 07/02/2012 22:15 | 15,64 |
| 07/02/2012 22:10 | 11,04 |
| 07/02/2012 22:05 | 14,81 |
| 07/02/2012 22:00 | 12,05 |
| 07/02/2012 21:55 | 14,37 |
| 07/02/2012 21:50 | 12,32 |
| 07/02/2012 21:45 | 12,39 |
| 07/02/2012 21:40 | 12,52 |
| 07/02/2012 21:35 | 11,88 |
snelheid afwaarts stuwsluis (m/s)
| Tijdstip | Waarden (m/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:20 | 0,18 |
| 07/02/2012 22:15 | 0,27 |
| 07/02/2012 22:10 | 0,19 |
| 07/02/2012 22:05 | 0,25 |
| 07/02/2012 22:00 | 0,20 |
| 07/02/2012 21:55 | 0,25 |
| 07/02/2012 21:50 | 0,20 |
| 07/02/2012 21:45 | 0,21 |
| 07/02/2012 21:40 | 0,21 |
| 07/02/2012 21:35 | 0,20 |

