Sinaai
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:00 | 4,53 |
| 07/02/2012 21:45 | 4,53 |
| 07/02/2012 21:30 | 4,53 |
| 07/02/2012 21:15 | 4,47 |
| 07/02/2012 21:00 | 4,43 |
| 07/02/2012 20:45 | 4,53 |
| 07/02/2012 20:30 | 4,52 |
| 07/02/2012 20:15 | 4,53 |
| 07/02/2012 20:00 | 4,52 |
| 07/02/2012 19:45 | 4,54 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:00 | 0,58 |
| 07/02/2012 21:45 | 0,28 |
| 07/02/2012 21:30 | 1,27 |
| 07/02/2012 21:15 | 1,23 |
| 07/02/2012 21:00 | 1,39 |
| 07/02/2012 20:45 | 0,35 |
| 07/02/2012 20:30 | 1,76 |
| 07/02/2012 20:15 | 2,04 |
| 07/02/2012 20:00 | 1,02 |
| 07/02/2012 19:45 | 0,08 |

