Zomergem
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 23:00 | 5,10 |
| 07/02/2012 22:45 | 5,10 |
| 07/02/2012 22:30 | 5,10 |
| 07/02/2012 22:15 | 5,10 |
| 07/02/2012 22:00 | 5,10 |
| 07/02/2012 21:45 | 5,10 |
| 07/02/2012 21:30 | 5,10 |
| 07/02/2012 21:15 | 5,10 |
| 07/02/2012 21:00 | 5,10 |
| 07/02/2012 20:45 | 5,10 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 23:00 | 3,99 |
| 07/02/2012 22:00 | 4,76 |
| 07/02/2012 21:00 | 4,94 |
| 07/02/2012 20:00 | 4,35 |
| 07/02/2012 19:00 | 4,28 |
| 07/02/2012 18:00 | 4,62 |
| 07/02/2012 17:00 | 4,67 |
| 07/02/2012 16:00 | 4,18 |
| 07/02/2012 15:00 | 4,56 |
| 07/02/2012 14:00 | 4,53 |

