Merendree-Schipdonk
Waterstand opwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:00 | 5,67 |
| 07/02/2012 21:45 | 5,67 |
| 07/02/2012 21:30 | 5,66 |
| 07/02/2012 21:15 | 5,66 |
| 07/02/2012 21:00 | 5,66 |
| 07/02/2012 20:45 | 5,67 |
| 07/02/2012 20:30 | 5,67 |
| 07/02/2012 20:15 | 5,69 |
| 07/02/2012 20:00 | 5,69 |
| 07/02/2012 19:45 | 5,69 |
Waterstand afwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:00 | 5,12 |
| 07/02/2012 21:45 | 5,12 |
| 07/02/2012 21:30 | 5,12 |
| 07/02/2012 21:15 | 5,12 |
| 07/02/2012 21:00 | 5,12 |
| 07/02/2012 20:45 | 5,12 |
| 07/02/2012 20:30 | 5,12 |
| 07/02/2012 20:15 | 5,12 |
| 07/02/2012 20:00 | 5,12 |
| 07/02/2012 19:45 | 5,12 |
temperatuur (°C)
| Tijdstip | Waarden (°C) |
|---|---|
| 07/02/2012 23:00 | 0,44 |
| 07/02/2012 22:45 | 0,44 |
| 07/02/2012 22:30 | 0,43 |
| 07/02/2012 22:15 | 0,44 |
| 07/02/2012 22:00 | 0,45 |
| 07/02/2012 21:45 | 0,46 |
| 07/02/2012 21:30 | 0,45 |
| 07/02/2012 21:15 | 0,46 |
| 07/02/2012 21:00 | 0,48 |
| 07/02/2012 20:45 | 0,48 |

