Inloggen


Wachtwoord vergeten?
 
 

Wingene

neerslag (mm)

Bron: HIC

neerslag (mm)
Recentste metingen
Tijdstip Waarden (mm)
31/01/2012 15:00 0,0
31/01/2012 14:00 0,0
31/01/2012 13:00 0,0
31/01/2012 12:00 0,0
31/01/2012 11:00 0,0
31/01/2012 10:00 0,0
31/01/2012 09:00 0,0
31/01/2012 08:00 0,0
31/01/2012 07:00 0,0
31/01/2012 06:00 0,0
Gecumuleerde neerslag
Periode Waarden (mm)
8u (sinds 07/02/2012 11:00) 0,0
16u (sinds 07/02/2012 03:00) 0,0
24u (sinds 06/02/2012 19:00) 0,0
48u (sinds 05/02/2012 19:00) 0,0

neerslag (mm)

Bron: VMM

neerslag (mm)
Recentste metingen
Tijdstip Waarden (mm)
07/02/2012 22:00 0,0
07/02/2012 21:45 0,0
07/02/2012 21:30 0,0
07/02/2012 21:15 0,0
07/02/2012 21:00 0,0
07/02/2012 20:45 0,0
07/02/2012 20:30 0,0
07/02/2012 20:15 0,0
07/02/2012 20:00 0,0
07/02/2012 19:45 0,0
Gecumuleerde neerslag
Periode Waarden (mm)
8u (sinds 07/02/2012 14:00) 0,0
16u (sinds 07/02/2012 06:00) 0,0
24u (sinds 06/02/2012 22:00) 0,0
48u (sinds 05/02/2012 22:00) 0,0