Damme
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:30 | 1,26 |
| 18/05/2012 00:15 | 1,26 |
| 18/05/2012 00:00 | 1,25 |
| 17/05/2012 23:45 | 1,25 |
| 17/05/2012 23:30 | 1,25 |
| 17/05/2012 23:15 | 1,24 |
| 17/05/2012 23:00 | 1,24 |
| 17/05/2012 22:45 | 1,24 |
| 17/05/2012 22:30 | 1,24 |
| 17/05/2012 22:15 | 1,24 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 18/05/2012 00:30 | 1,01 |
| 18/05/2012 00:15 | 0,45 |
| 18/05/2012 00:00 | -0,52 |
| 17/05/2012 23:45 | -1,98 |
| 17/05/2012 23:30 | -2,62 |
| 17/05/2012 23:15 | -3,13 |
| 17/05/2012 23:00 | -4,63 |
| 17/05/2012 22:45 | -5,67 |
| 17/05/2012 22:30 | -6,08 |
| 17/05/2012 22:15 | -5,25 |

