Damme
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:30 | 1,11 |
| 07/02/2012 22:15 | 1,13 |
| 07/02/2012 22:00 | 1,18 |
| 07/02/2012 21:45 | 1,24 |
| 07/02/2012 21:30 | 1,23 |
| 07/02/2012 21:15 | 1,18 |
| 07/02/2012 21:00 | 1,25 |
| 07/02/2012 20:45 | 1,26 |
| 07/02/2012 20:30 | 1,25 |
| 07/02/2012 20:15 | 1,25 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 22:30 | 20,32 |
| 07/02/2012 22:15 | 19,36 |
| 07/02/2012 22:00 | 13,88 |
| 07/02/2012 21:45 | 3,77 |
| 07/02/2012 21:30 | 6,26 |
| 07/02/2012 21:15 | 17,48 |
| 07/02/2012 21:00 | 7,96 |
| 07/02/2012 20:45 | 5,24 |
| 07/02/2012 20:30 | 5,87 |
| 07/02/2012 20:15 | 5,23 |

