Varsenare
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 23:00 | 3,85 |
| 07/02/2012 22:45 | 3,85 |
| 07/02/2012 22:30 | 3,84 |
| 07/02/2012 22:15 | 3,85 |
| 07/02/2012 22:00 | 3,85 |
| 07/02/2012 21:45 | 3,84 |
| 07/02/2012 21:30 | 3,86 |
| 07/02/2012 21:15 | 3,85 |
| 07/02/2012 21:00 | 3,84 |
| 07/02/2012 20:45 | 3,84 |
debiet (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 23:00 | -0,11 |
| 07/02/2012 22:45 | 0,38 |
| 07/02/2012 22:30 | 0,99 |
| 07/02/2012 22:15 | 4,56 |
| 07/02/2012 22:00 | 2,72 |
| 07/02/2012 21:45 | 3,25 |
| 07/02/2012 21:30 | 3,94 |
| 07/02/2012 21:15 | 2,83 |
| 07/02/2012 21:00 | 1,76 |
| 07/02/2012 20:45 | 2,80 |

