Oudenburg-Plassendale
Waterstand (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 23:15 | 3,86 |
| 07/02/2012 23:00 | 3,86 |
| 07/02/2012 22:45 | 3,86 |
| 07/02/2012 22:30 | 3,86 |
| 07/02/2012 22:15 | 3,86 |
| 07/02/2012 22:00 | 3,86 |
| 07/02/2012 21:45 | 3,86 |
| 07/02/2012 21:30 | 3,86 |
| 07/02/2012 21:15 | 3,86 |
| 07/02/2012 21:00 | 3,86 |

