Beernem
Waterstand opwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 23:08 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:07 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:06 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:05 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:04 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:03 | 5,69 |
| 07/02/2012 23:02 | 5,69 |
| 07/02/2012 23:01 | 5,69 |
| 07/02/2012 23:00 | 5,69 |
| 07/02/2012 22:59 | 5,69 |
Waterstand afwaarts stuwsluis (mTAW)
| Tijdstip | Waarden (mTAW) |
|---|---|
| 07/02/2012 23:08 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:07 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:06 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:05 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:04 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:03 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:02 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:01 | 5,70 |
| 07/02/2012 23:00 | 5,70 |
| 07/02/2012 22:59 | 5,70 |
debiet over de stuw (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 23:08 | 0,89 |
| 07/02/2012 23:07 | 0,49 |
| 07/02/2012 23:06 | 0,13 |
| 07/02/2012 23:05 | 0,15 |
| 07/02/2012 23:04 | 0,35 |
| 07/02/2012 23:03 | 0,31 |
| 07/02/2012 23:02 | 0,09 |
| 07/02/2012 23:01 | 0,86 |
| 07/02/2012 23:00 | 1,39 |
| 07/02/2012 22:59 | 1,06 |
debiet over de schuif (m³/s)
| Tijdstip | Waarden (m³/s) |
|---|---|
| 07/02/2012 23:08 | 0,00 |
| 07/02/2012 23:07 | 0,00 |
| 07/02/2012 23:06 | 0,00 |
| 07/02/2012 23:05 | 0,00 |
| 07/02/2012 23:04 | 0,00 |
| 07/02/2012 23:03 | 0,00 |
| 07/02/2012 23:02 | 0,00 |
| 07/02/2012 23:01 | 0,00 |
| 07/02/2012 23:00 | 0,00 |
| 07/02/2012 22:59 | 0,00 |

