Metingen & voorspellingen
Laatst bijgewerkt
09/09/10 08:03
Waterstanden, debieten en neerslaggegevens voor de laatste 10 dagen.
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Groen | de situatie in dit bekken is normaal |
| Oranje | in dit bekken zijn er momenteel waakpeilen overschreden |
| Rood | in dit bekken zijn er momenteel alarmpeilen overschreden |
| Bekken | Waak | Alarm |
|---|---|---|
| Bekken Brugse polders | 0 | 0 |
| Bekken Gentse kanalen | 0 | 0 |
| Benedenscheldebekken | 0 | 0 |
| Bovenscheldebekken | 0 | 0 |
| Demerbekken | 0 | 0 |
| Denderbekken | 0 | 0 |
| Dijle- en Zennebekken | 0 | 0 |
| IJzerbekken | 1 | 0 |
| Leiebekken | 0 | 0 |
| Maasbekken oost | 0 | 0 |
| Netebekken | 0 | 0 |
Kies een grafiek
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| grijs | 0 mm/dag |
| groen | 0.01 - 1 mm/dag |
| lichtblauw | 1 - 5 mm/dag |
| donkerblauw | 5 - 10 mm/dag |
| oranje | 10 - 15 mm/dag |
| rood | > 15 mm/dag |
| zwart | geen recente waarde |
Neerslaggegevens voor de laatste 10 dagen, gecumuleerd over 8, 16, 24 en 48 uur.
| Station | Waarden voorbije 8 uur (mm) | Waarden voorbije 16 uur (mm) | Waarden voorbije 24 uur (mm) | Waarden voorbije 48 uur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Aarschot | 1,5 | 1,7 | 4,2 | 10,4 |
| Balgerhoeke | 3,8 | 4,7 | 13,0 | 14,6 |
| Blaasveld | 6,8 | 8,8 | 11,8 | 16,0 |
| Bonheiden | 5,3 | 17,4 | 18,1 | 24,7 |
| Boortmeerbeek | 7,3 | 8,5 | 10,6 | 17,2 |
| Borgerhout | 7,1 | 28,3 | 35,3 | 43,7 |
| Brugge | 1,9 | 4,5 | 26,3 | 26,4 |
| Denderleeuw | 9,2 | 14,5 | 20,1 | 26,0 |
| Dilsen-Rotem | 1,4 | 1,4 | 3,1 | 10,6 |
| Dudzele | 3,1 | 4,2 | 22,1 | 22,3 |
| Elst | 7,5 | 51,1 | 59,4 | 60,8 |
| Genk | 2,9 | 4,0 | 7,8 | 12,9 |
| Gent | 4,7 | 13,9 | 24,3 | 31,2 |
| Heist | 0,0 | 1,0 | 22,2 | 22,3 |
| Herentals | 5,9 | 8,4 | 10,4 | 16,3 |
| Hoeilaart-Groenendaal | 13,9 | 24,8 | 26,5 | 31,5 |
| Kachtem | 3,8 | 6,2 | 40,0 | 40,1 |
| Kanne | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 7,8 |
| Kapellen | 9,3 | 16,7 | 21,3 | 25,3 |
| Koksijde | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 5,9 |
| Lo-Fintele | 1,0 | 13,9 | 31,8 | 40,7 |
| Lommel | 1,1 | 1,1 | 5,0 | 10,2 |
| Lot | 8,9 | 39,4 | 40,3 | 48,8 |
| Lummen | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 7,4 |
| Maasmechelen | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 9,1 |
| Nieuwpoort | 2,0 | 5,0 | 15,3 | 15,7 |
| Retie | 1,0 | 1,1 | 3,9 | 6,0 |
| Ronse | 4,4 | 35,4 | 52,9 | 53,3 |
| Sint-Baafs-Vijve | 5,7 | 12,9 | 35,7 | 37,8 |
| Temse | 6,8 | 12,3 | 18,4 | 27,2 |
| Tienen | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 6,4 |
| Tielt-Winge | 2,9 | 3,8 | 4,3 | 8,5 |
| Ukkel | 7,5 | 23,3 | 23,7 | 26,4 |
| Vlamertinge | 0,6 | 14,1 | 28,5 | 29,9 |
| West-Kapelle | 4,4 | 10,5 | 33,2 | 34,2 |
| Wingene | 4,2 | 7,8 | 23,9 | 25,5 |
| Zele | 2,5 | 28,4 | 40,1 | 47,3 |
| Zoutleeuw | 0,7 | 1,5 | 3,3 | 7,7 |
| Zwevegem | 1,1 | 19,5 | 40,0 | 42,9 |
| Zwevegem | 4,0 | 16,2 | 45,0 | 45,2 |
Kies een grafiek
Verwachte waterstanden voor de eerstvolgende drie of vier hoog- en laagwaters in het tijgebied van de Schelde.
Laagwater 08/09/2010 21:10
| Vlissingen | Hansweert | Prosperpolder | Antwerpen | Temse | Dendermonde | Melle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 08/09 | 08/09 | 09/09 | 09/09 | 09/09 | 09/09 |
| 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:00 | 00:50 | 02:05 | 04:15 |
| 0,14 | -0,09 | -0,41 | -0,44 | -0,10 | 0,98 | 2,16 |

