Metingen & voorspellingen
Laatst bijgewerkt
04/02/12 22:12
Waterstanden, debieten en neerslaggegevens voor de laatste 10 dagen.
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Groen | De situatie in dit meetpunt is normaal |
| Geel | In dit meetpunt is de pre-waakdrempel overschreden |
| Oranje | In dit meetpunt is de waakdrempel overschreden |
| Rood | In dit meetpunt is de alarmdrempel overschreden |
| Bekken | Pre-waak | Waak | Alarm |
|---|---|---|---|
| Bekken Brugse polders | 0 | 0 | 0 |
| Bekken Gentse kanalen | 0 | 0 | 0 |
| Benedenscheldebekken | 0 | 0 | 0 |
| Bovenscheldebekken | 0 | 0 | 0 |
| Demerbekken | 0 | 0 | 0 |
| Denderbekken | 0 | 0 | 0 |
| Dijle- en Zennebekken | 0 | 0 | 0 |
| IJzerbekken | 0 | 0 | 0 |
| Leiebekken | 0 | 0 | 0 |
| Maasbekken oost | 0 | 0 | 0 |
| Netebekken | 0 | 0 | 0 |
Kies een grafiek
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| grijs | 0 mm/dag |
| groen | 0.01 - 1 mm/dag |
| lichtblauw | 1 - 5 mm/dag |
| donkerblauw | 5 - 10 mm/dag |
| oranje | 10 - 15 mm/dag |
| rood | > 15 mm/dag |
| zwart | geen recente waarde |
Neerslaggegevens voor de laatste 10 dagen, gecumuleerd over 8, 16, 24 en 48 uur.
| Station | Waarden voorbije 8 uur (mm) | Waarden voorbije 16 uur (mm) | Waarden voorbije 24 uur (mm) | Waarden voorbije 48 uur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Aarschot | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,9 |
| Balgerhoeke | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Blaasveld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bonheiden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| Boortmeerbeek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| Borgerhout | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 |
| Brugge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Denderleeuw | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Dudzele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Elst | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,1 |
| Genk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| Heist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Herentals | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Kachtem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kanne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Kapellen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| Koksijde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Lo-Fintele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| Lommel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| Lot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| Lummen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| Maasmechelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Nieuwpoort | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| Ronse | -9999,0 | -9999,0 | -9999,0 | -9999,0 |
| Sint-Baafs-Vijve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Temse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| Tienen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| Tielt-Winge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| Ukkel | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Vlamertinge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| Wellen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West-Kapelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Wingene | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| Zoutleeuw | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Zwevegem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Zwevegem_ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Kies een grafiek
Verwachte waterstanden voor de eerstvolgende drie of vier hoog- en laagwaters in het tijgebied van de Schelde.
Laagwater 04/02/2012 06:00
| Vlissingen | Hansweert | Prosperpolder | Antwerpen | Temse | Dendermonde | Melle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 04/02 | 04/02 | 04/02 | 04/02 | 04/02 | 04/02 |
| 06:00 | 06:10 | 06:50 | 07:40 | 08:05 | 09:35 | 12:05 |
| 0,66 | 0,36 | 0,13 | 0,03 | 0,35 | 0,99 | 2,01 |

